Exam Macro June 2014
| indeks | Problem sessions | Theor | Empir | Final | Exam grade | Final grade |
| 282282 | 5 | 88,8% | 77,5% | 85,0% | 4,5 | 4,5 |
| 293992 | 5 | 71,3% | 0,0% | 47,5% | 2 | 2 |
| 308500 | 5 | 96,3% | 64,2% | 85,6% | 4,5 | 4,5 |
| 308622 | 3 | 95,0% | 67,5% | 85,8% | 4,5 | 4 |
| 308626 | 5 | 97,5% | 64,2% | 86,4% | 4,5 | 4,5 |
| 308640 | 5 | 100,0% | 80,8% | 93,6% | 5 | 5 |
| 308890 | 3 | 91,3% | 22,5% | 68,3% | 3,5 | 3,5 |
| 309148 | 4,5 | 91,3% | 77,5% | 86,7% | 4,5 | 4,5 |
| 309265 | 4,5 | 92,5% | 64,2% | 83,1% | 4,5 | 4,5 |
| 310266 | 5 | 97,5% | 70,8% | 88,6% | 4,5 | 4,5 |
| 311563 | 5 | 88,8% | 73,3% | 83,6% | 4,5 | 4,5 |
| 313471 | 5 | 92,5% | 25,8% | 70,3% | 4 | 4,5 |
| 339588 | 3 | 83,8% | 17,5% | 61,7% | 3,5 | 3,5 |
| 346169 | 3 | 92,5% | 55,8% | 80,3% | 4,5 | 4 |
| 348576 | 3 | 97,5% | 27,5% | 74,2% | 4 | 3,5 |
| 353260 | | 98,8% | 0,0% | 65,8% | 3,5 | |
| 353277 | 3 | 90,0% | 81,7% | 87,2% | 4,5 | 4 |
| 353373 | 3 | 85,0% | 9,2% | 59,7% | 3 | 3 |
| 353389 | NK | 100,0% | 83,3% | 94,4% | 5 | |
| 353419 | 5 | 88,8% | 73,3% | 83,6% | 4,5 | 4,5 |
| 353439 | 5 | 87,5% | 39,2% | 71,4% | 4 | 4,5 |
| 353452 | | 45,0% | 0,0% | 30,0% | 2 | 2 |
| 354758 | 5 | 71,3% | 59,2% | 67,2% | 3,5 | 4 |
| 354761 | 5 | 82,5% | 70,0% | 78,3% | 4 | 4,5 |
| 354762 | 4 | 100,0% | 55,8% | 85,3% | 4,5 | 4,5 |
| 354763 | 5 | 73,8% | 56,7% | 68,1% | 3,5 | 4 |
| 354765 | 5 | 88,8% | 55,8% | 77,8% | 4 | 4,5 |
| 355313 | 5 | 75,0% | 66,7% | 72,2% | 4 | 4,5 |
| 355314 | 3 | 77,5% | 72,5% | 75,8% | 4 | 3,5 |
| 355633 | 4 | 100,0% | 0,0% | 66,7% | 3,5 | 3,5 |
| K-5251 | 3 | 100,0% | 0,0% | 66,7% | 3,5 | 3,5 |
| K-5264 | 3 | 90,0% | 43,3% | 74,4% | 4 | 3,5 |
| K-5328 | 3 | 100,0% | 30,0% | 76,7% | 4 | 3,5 |
- Final = 2/3*Theor+1/3*Empir
- Final grade = 0.4*Problem Session+0.6*Exam
| Scale Exam | |
| 2 | <50 |
| 3 | <60 |
| 3,5 | <70 |
| 4 | <80 |
| 4,5 | <90 |
| 5 | >=90 |