Oceny Czerwiec 2008
Oceny ogólne
| indeks | 1 semestr | 2 semestr | luty | czerwiec | wrzesień | czerwiec | wrzesień | 1 termin |
| 610 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 744 | | 3,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 876 | NK | NK | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 902 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 987 | NK | 3,5 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 195790 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | 3,0 | | 4,0 |
| 210274 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 210957 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 |
| 211538 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 211582 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 214687 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 217543 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 218153 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 219356 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 4,0 | | 5,0 |
| 220229 | 3,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | 2,0 |
| 220274 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 224854 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 225139 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 225278 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225298 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225346 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | 4,0 | | 3,5 |
| 225348 | 3,0 | 3,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 |
| 225350 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225359 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225381 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225382 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225452 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 225592 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 225602 | 3,5 | | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 227597 | | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 227917 | | 3,5 | | 2,0 | | 4,0 | | 2,0 |
| 234014 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | 3,5 | | 4,5 |
| 234410 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | 3,5 | | 4,5 |
| 235113 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 236009 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 238503 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239741 | 4,5 | 4,0 | | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 |
| 239762 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | 4,5 | | 5,0 |
| 239766 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 239767 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 239775 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 239778 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239784 | 4,0 | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | 2,0 |
| 239791 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239795 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 239804 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 239805 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | | | 5,0 | | 4,0 |
| 239806 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | | | 5,0 | | 4,5 |
| 239812 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239828 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 239834 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239860 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239866 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,5 |
| 239871 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | 4,5 | | 5,0 |
| 239878 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 239889 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 239890 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 239896 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 239910 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 239912 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,0 | | 4,0 |
| 239916 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 239920 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239921 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239924 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | | 4,0 | | 2,0 |
| 239936 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | 4,0 | | 5,0 |
| 239954 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 239975 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239977 | 3,0 | 3,0 | | 4,0 | | 3,5 | | 3,5 |
| 239978 | 3,0 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 239979 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 239982 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 240004 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240007 | 3,5 | 4,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 240018 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 240019 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | | | 3,5 | | 2,0 |
| 240024 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240028 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | 4,5 | | 5,0 |
| 240029 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 5,0 | | 4,5 |
| 240032 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240033 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240035 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 240038 | 4,5 | | 4,5 | | | 4,5 | | 2,0 |
| 240040 | 3,5 | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | 2,0 |
| 240041 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | 3,5 | | 4,5 |
| 240048 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 240050 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 240051 | 4,5 | NK | | 2,0 | | 4,0 | | 2,0 |
| 240098 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | | | 5,0 | | 4,5 |
| 240099 | 3,5 | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240104 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240108 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240110 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 240119 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240132 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240148 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | 3,0 | | 4,0 |
| 240154 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240159 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | | | 3,5 | | 3,5 |
| 240169 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,0 | | 4,0 |
| 240172 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | 3,0 | | 4,5 |
| 240179 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | 4,5 | | 5,0 |
| 240183 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240193 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | | | 3,5 | | 2,0 |
| 240207 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240210 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 240214 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 240226 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240227 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240230 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | 3,0 | | 4,0 |
| 240266 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240290 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | | | 3,0 | | 3,5 |
| 240299 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,0 | | 4,0 |
| 240309 | 3,5 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240310 | 3,0 | | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240311 | 3,5 | 4,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 |
| 240312 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 2,0 |
| 240314 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | | 3,0 | | 3,5 |
| 240319 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240329 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240333 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | | | 3,5 | | 3,5 |
| 240340 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240407 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 240435 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | | | 3,0 | | 3,5 |
| 240441 | 3,5 | 4,0 | | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240518 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 4,5 | | 5,0 |
| 240589 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 240591 | 3,0 | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | 2,0 |
| 240600 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240612 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 240613 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240617 | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 |
| 240619 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 240630 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 240646 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 240652 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | | | 3,5 | | 2,0 |
| 240656 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240659 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | 3,0 | | 3,5 |
| 240661 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240662 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240669 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240672 | 3,5 | 3,5 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,5 |
| 240673 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | 3,0 | | 4,0 |
| 240674 | | 4,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240676 | | | | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240677 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240679 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 240797 | 3,5 | 3,0 | | 2,0 | | 3,5 | | 2,0 |
| 240802 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | | 3,0 | | 4,0 |
| 241427 | 4,0 | 4,5 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 241433 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 241437 | 3,0 | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 241444 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 241615 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 242010 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 242675 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 243886 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 245039 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 251128 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 252394 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 257536 | 3,0 | NK | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 |
| 259973 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | 4,5 | | 4,5 |
| Sokolnicka | 3,0 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| Świąder | 3,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | 2,0 | | 2,0 |
Oceny Informatyka i Ekonometria
| indeks | 1 semestr | 2 semestr | luty | czerwiec | wrzesień | czerwiec | wrzesień | 1 termin |
| 208403 | 4,0 | 4,5 | | 4,0 | | 5,0 | | 4,5 |
| 214658 | 4,0 | 4,0 | | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 220664 | 3,0 | 3,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 |
| 224980 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 234194 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| 234215 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | 4,0 | | 3,5 |
| 234449 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 3,5 | | 4,0 |
| 234638 | 4,0 | 4,5 | | 4,5 | | 3,5 | | 4,5 |
| 236012 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 239771 | | 4,0 | | 2,0 | | 3,5 | | 2,0 |
| 239779 | 3,5 | 4,0 | | 5,0 | | 3,5 | | 4,5 |
| 239803 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 |
| 239809 | 3,5 | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | 2,0 |
| 239810 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 |
| 239845 | 3,5 | 4,0 | | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 |
| 239848 | 3,5 | 4,0 | | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 |
| 239874 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | 4,0 | | 4,5 |
| 239888 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 239903 | 5,0 | 4,0 | | 2,0 | | 4,0 | | 2,0 |
| 239907 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | | 4,5 |
| 239918 | 3,0 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 239928 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | | 3,0 | | 3,5 |
| 240006 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | 3,0 | | 4,0 |
| 240010 | 3,5 | 4,0 | | 4,5 | | 3,5 | | 4,0 |
| 240020 | 3,5 | 4,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240021 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | 4,0 | | 5,0 |
| 240045 | | 4,5 | | 4,0 | | 5,0 | | 2,0 |
| 240046 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240101 | | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240113 | 3,5 | 4,5 | | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 |
| 240117 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | 4,0 | | 4,0 |
| 240297 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | | | 3,0 | | 3,5 |
| 240330 | 4,0 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240334 | 3,0 | 4,0 | | 4,5 | | 3,5 | | 4,0 |
| 240341 | 3,5 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240633 | 4,0 | 3,5 | | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 240678 | 3,0 | 4,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 |
| 250969 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| Jastrzębska | | 5,0 | | | | 4,5 | | |
| Mieczkowski | | 3,5 | | | | 2,0 | | |
| Muchorski | | 4,5 | | | | 2,0 | | |
| Szewczyk | | 3,0 | | | | 3,0 | | |
| Wróblewski | | 4,0 | | | | 3,0 | | |