Wyniki 04092012
| indeks | Teoria | Zadania | Ocena egzamin | Ocena końcowa |
| 916 | 56,25% | 51,79% | 3 | 3 |
| 224970 | 37,50% | 71,88% | 2 | 2 |
| 240289 | 62,50% | 48,10% | 3 | 3 |
| 240335 | 96,88% | 63,34% | 4 | 4 |
| 250502 | 40,63% | 54,22% | 2 | 2 |
| 250671 | 25,00% | 58,33% | 2 | 2 |
| 255475 | 50,00% | 45,19% | 3 | 3 |
| 255586 | 65,63% | 75,99% | 4 | 3,5 |
| 256314 | 87,50% | 68,60% | 4 | 4 |
| 262700 | 90,63% | 67,66% | 4 | 4 |
| 263552 | 81,25% | 69,15% | 4 | 3,5 |
| 276768 | 90,63% | 83,05% | 4,5 | 4 |
| 281445 | 78,13% | 63,19% | 3,5 | 3 |
| 281449 | 40,63% | 33,93% | 2 | 2 |
| 281530 | 100,00% | 87,65% | 5 | 4,5 |
| 281573 | 75,00% | 92,71% | 4,5 | 3,5 |
| 281580 | 50,00% | 69,35% | 3,5 | 3,5 |
| 281618 | 21,88% | 56,35% | 2 | 2 |
| 281674 | 71,88% | 72,92% | 4 | 4 |
| 281691 | 90,63% | 74,80% | 4 | 4 |
| 281713 | 65,63% | 74,85% | 4 | 4 |
| 281724 | 75,00% | 91,22% | 4,5 | 4,5 |
| 281728 | 65,63% | 82,59% | 4 | 4 |
| 282008 | 78,13% | 79,22% | 4 | 4 |
| 282047 | 15,63% | 27,78% | 2 | 2 |
| 282284 | 0,00% | 42,61% | 2 | 2 |
| 282365 | 0,00% | 32,29% | 2 | 2 |
| 282550 | 84,38% | 64,83% | 3,5 | 3,5 |
| 303465 | 65,63% | 71,18% | 3,5 | 3,5 |
| 308818 | 93,75% | 58,33% | 3,5 | 3,5 |
| 321315 | 40,63% | 48,02% | 2 | 2 |
| 324378 | 6,25% | 26,12% | 2 | 2 |
| 324446 | 56,25% | 71,23% | 3,5 | 3,5 |
| 325099 | 53,13% | 7,29% | 2 | 2 |
| 327761 | 59,38% | 83,13% | 4 | 3,5 |
| 327763 | 46,88% | 41,37% | 2 | 2 |
| 327769 | 25,00% | 18,70% | 2 | 2 |
| 328937 | 12,50% | 43,21% | 2 | 2 |
| 328938 | 75,00% | 72,57% | 4 | 4 |
| 328941 | 96,88% | 55,56% | 3,5 | 3,5 |
Warunkiem zdania egzaminu było przekroczenie 50% z części teoretycznej oraz 33,33% z części zadaniowej. Waga części zdaniowej przy obliczaniu końcowego wyyniku wynosi 0.75 a pytań teoretycznych 0.25. Oceny z egzaminu wystawane były według następującej skali:
| >= | < | ocena |
| 2 | ||
| 0,6 | 3 | |
| 0,6 | 0,7 | 3,5 |
| 0,7 | 0,8 | 4 |
| 0,8 | 0,9 | 4,5 |
| 0,9 | 5 |
Ocena końcowa jest liczona jako średnia ważona z oceny z ćwiczeń (waga 1/3) i z egzaminu (waga 2/3)
UWAGA: wgląd do prac 19.09 w środę od godz. 17.00 do 18.00 w sali 302.