Wyniki Egzaminu 20062013
| indeks | ć wiczenia | Teoria | Zadania | Ogólna | Ocena egzamin | Ocena końcowa |
| 236031 | 5 | | | | | 5 |
| 244853 | 4 | 59,38% | 35,42% | 41,41% | 3,5 | 3,5 |
| 249466 | 4 | 71,88% | 31,25% | 41,41% | 3,5 | 3,5 |
| 250502 | 4 | 46,88% | 20,83% | 27,34% | 2 | 2 |
| 256469 | 4,5 | | | | | 5 |
| 266784 | 4,5 | 50,00% | 20,83% | 28,13% | 2 | 2 |
| 277849 | 4 | 68,75% | 56,25% | 59,38% | 4 | 4 |
| 281449 | 3,5 | 71,88% | 44,79% | 51,56% | 3,5 | 3,5 |
| 281507 | 4 | 84,38% | 71,88% | 75,00% | 5 | 4,5 |
| 281618 | 4 | 75,00% | 29,17% | 40,63% | 3,5 | 3,5 |
| 281657 | 4,5 | 81,25% | 47,92% | 56,25% | 4 | 4 |
| 281669 | 4 | 62,50% | 43,75% | 48,44% | 3,5 | 3,5 |
| 281756 | 4 | 75,00% | 17,71% | 32,03% | 2 | 2 |
| 282063 | 4,5 | 68,75% | 58,33% | 60,94% | 4 | 4 |
| 282276 | 3,5 | 81,25% | 50,00% | 57,81% | 4 | 4 |
| 282284 | 4 | 65,63% | 25,00% | 35,16% | 3 | 3,5 |
| 282441 | 3 | 62,50% | 58,33% | 59,38% | 4 | 3,5 |
| 289633 | 4,5 | 93,75% | 60,42% | 68,75% | 4,5 | 4,5 |
| 290760 | 5 | | | | | 5 |
| 293082 | 3,5 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 2 | 2 |
| 293101 | 3,5 | 68,75% | 45,83% | 51,56% | 3,5 | 3,5 |
| 293105 | 4,5 | 59,38% | 52,08% | 53,91% | 3,5 | 4 |
| 293136 | | 84,38% | 21,88% | 37,50% | 2 | 2 |
| 293222 | 4,5 | 56,25% | 45,83% | 48,44% | 3,5 | 4 |
| 293233 | 4 | 71,88% | 50,00% | 55,47% | 4 | 4 |
| 293255 | 4 | 75,00% | 56,25% | 60,94% | 4 | 4 |
| 293266 | 4 | 56,25% | 18,75% | 28,13% | 2 | 2 |
| 293310 | 5 | 84,38% | 45,83% | 55,47% | 4 | 4,5 |
| 293334 | 5 | 71,88% | 54,17% | 58,59% | 4 | 4,5 |
| 293346 | 5 | 59,38% | 25,00% | 33,59% | 3 | 3,5 |
| 293347 | 3,5 | 84,38% | 52,08% | 60,16% | 4 | 4 |
| 293372 | 3,5 | 75,00% | 58,33% | 62,50% | 4 | 4 |
| 293374 | 4,5 | 46,88% | 60,42% | 57,03% | 2 | 2 |
| 293399 | 5,5 | 84,38% | 47,92% | 57,03% | 4 | 4,5 |
| 293404 | 4 | 96,88% | 52,08% | 63,28% | 4 | 4 |
| 293405 | 4,5 | 71,88% | 27,08% | 38,28% | 3 | 3,5 |
| 293417 | 3,5 | 96,88% | 50,00% | 61,72% | 4 | 4 |
| 293419 | 4 | 65,63% | 50,00% | 53,91% | 3,5 | 3,5 |
| 293433 | 3 | 59,38% | 35,42% | 41,41% | 3,5 | 3,5 |
| 293514 | 4 | 87,50% | 44,79% | 55,47% | 4 | 4 |
| 293517 | 3 | 75,00% | 18,75% | 32,81% | 2 | 2 |
| 293527 | 4 | 81,25% | 52,08% | 59,38% | 4 | 4 |
| 293562 | 4,5 | 100,00% | 51,04% | 63,28% | 4 | 4 |
| 293569 | 3,5 | 84,38% | 27,08% | 41,41% | 3,5 | 3,5 |
| 293588 | 4 | 68,75% | 41,67% | 48,44% | 3,5 | 3,5 |
| 293596 | 4,5 | 68,75% | 41,67% | 48,44% | 3,5 | 4 |
| 293629 | 3,5 | 81,25% | 18,75% | 34,38% | 2 | 2 |
| 293632 | 5,5 | | | | | 5,5 |
| 293642 | 5 | 84,38% | 60,42% | 66,41% | 4,5 | 4,5 |
| 293661 | 3,5 | 56,25% | 25,00% | 32,81% | 3 | 3 |
| 293667 | 4,5 | 62,50% | 41,67% | 46,88% | 3,5 | 4 |
| 293669 | 5 | | | | | 5 |
| 293695 | 3,5 | 84,38% | 45,83% | 55,47% | 4 | 4 |
| 293696 | 4 | 75,00% | 32,29% | 42,97% | 3,5 | 3,5 |
| 293714 | 3,5 | 50,00% | 22,92% | 29,69% | 2 | 2 |
| 293729 | 3 | 84,38% | 72,92% | 75,78% | 5 | 4,5 |
| 293931 | 4,5 | 81,25% | 27,08% | 40,63% | 3,5 | 4 |
| 293964 | 4,5 | 56,25% | 58,33% | 57,81% | 4 | 4 |
| 293986 | 5 | 81,25% | 58,33% | 64,06% | 4 | 4,5 |
| 293987 | 4,5 | 84,38% | 54,17% | 61,72% | 4 | 4 |
| 293999 | 5 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 3,5 | 4 |
| 294007 | 5 | 65,63% | 29,17% | 38,28% | 3 | 3,5 |
| 294037 | 4,5 | 87,50% | 48,96% | 58,59% | 4 | 4 |
| 294051 | 4 | 68,75% | 62,50% | 64,06% | 4 | 4 |
| 294065 | 3,5 | 68,75% | 66,67% | 67,19% | 4,5 | 4 |
| 294095 | 5 | 84,38% | 14,58% | 32,03% | 2 | 2 |
| 294106 | 4 | | | | | 5 |
| 294334 | | 71,88% | 58,33% | 61,72% | 4 | |
| 294347 | 3,5 | 37,50% | 10,42% | 17,19% | 2 | 2 |
| 294393 | 4 | 90,63% | 50,00% | 60,16% | 4 | 4 |
| 294403 | 5 | 50,00% | 53,13% | 52,34% | 3,5 | 4 |
| 299390 | 5 | 84,38% | 43,75% | 53,91% | 3,5 | 4 |
| 308544 | | 50,00% | 12,50% | 21,88% | 2 | 2 |
| 315556 | | 62,50% | 16,67% | 28,13% | 2 | 2 |
| 316741 | 3,5 | 37,50% | 12,50% | 18,75% | 2 | 2 |
| 317276 | 4 | 87,50% | 46,88% | 57,03% | 4 | 4 |
| 317307 | 4 | 87,50% | 77,08% | 79,69% | 5 | 4,5 |
| 324378 | | 65,63% | 10,42% | 24,22% | 2 | 2 |
| 325099 | | 78,13% | 18,75% | 33,59% | 2 | 2 |
| 327763 | 3,5 | 62,50% | 29,17% | 37,50% | 3 | 3 |
| 327769 | 4,5 | 71,88% | 31,25% | 41,41% | 3,5 | 4 |
| 328937 | 3,5 | 62,50% | 41,67% | 46,88% | 3,5 | 3,5 |
| 336152 | 4 | 43,75% | 11,46% | 19,53% | 2 | 2 |
| 336155 | 4 | 68,75% | 43,75% | 50,00% | 3,5 | 3,5 |
| 336160 | | 46,88% | 20,83% | 27,34% | 2 | 2 |
| 336168 | 4,5 | 96,88% | 61,46% | 70,31% | 4,5 | 4,5 |
| 336172 | 3,5 | 50,00% | 25,00% | 31,25% | 3 | 3 |
| 340477 | 3,5 | 50,00% | 41,67% | 43,75% | 3,5 | 3,5 |
| 340482 | 3 | 78,13% | 36,46% | 46,88% | 3,5 | 3,5 |
| 340546 | 4 | 50,00% | 27,08% | 32,81% | 3 | 3,5 |
| 340547 | 3 | 81,25% | 56,25% | 62,50% | 4 | 3,5 |
| 340549 | 3,5 | 59,38% | 25,00% | 33,59% | 3 | 3 |
| 340554 | 5 | | | | | 5 |
| 340562 | 4 | 81,25% | 25,00% | 39,06% | 3 | 3,5 |
| 340565 | 4 | 37,50% | 16,67% | 21,88% | 2 | 2 |
| 340576 | 4 | 93,75% | 58,33% | 67,19% | 4,5 | 4,5 |
| 340921 | 4 | 71,88% | 51,04% | 56,25% | 4 | 4 |
| 342127 | 4 | 65,63% | 26,04% | 35,94% | 3 | 3,5 |
| 342305 | 3 | 96,88% | 25,00% | 42,97% | 3,5 | 3,5 |
| 342652 | 4 | 59,38% | 50,00% | 52,34% | 3,5 | 3,5 |
| M-638 | 4 | 78,13% | 18,75% | 33,59% | 2 | 2 |
- '+UWAGA+:' Warunkiem zaliczenia było przekroczenie 50% z części teoretycznej i 25% z części zadaniowej. Ogólny procent był wyznaczany jako średnia ważona z wagami 1/4 część teoretyczna, 3/4 część zadaniowa. Końcowa ocena została wyliczona jako średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń z wagami odpowiednio 2/3 i 1/3. Skala ocen używana przy wystawianiu ocen z egzaminu:
| >= | < | ocena |
| | | 2 |
| | 40,00% | 3 |
| 40,00% | 55,00% | 3,5 |
| 55,00% | 65,00% | 4 |
| 65,00% | 75,00% | 4,5 |
| 75,00% | | 5 |