Wyniki Egzaminu 20062013 Ii E
| indeks | ćwiczenia | Teoria | Zadania | Ocena egzamin | Ocena końcowa |
| 217562 | 5 | | | | 5 |
| 239873 | 4 | 78,13% | 29,17% | 4 | 4 |
| 248368 | 5 | 81,25% | 56,25% | 5 | 5 |
| 262642 | 3 | 31,25% | 22,92% | 3 | 3 |
| 266733 | 3,5 | 37,50% | 10,42% | 2 | 2 |
| 272798 | 5 | | | | 5 |
| 276885 | 4,5 | 65,63% | 18,75% | 2 | 2 |
| 277908 | 4 | 34,38% | 27,08% | 3 | 3,5 |
| 277922 | 4,5 | 78,13% | 16,67% | 2 | 2 |
| 281576 | | 56,25% | 29,17% | 3,5 | |
| 281641 | 5 | | | | 5 |
| 281738 | 5 | 84,38% | 50,00% | 4,5 | 4,5 |
| 292439 | 4,5 | 81,25% | 25,00% | 3,5 | 4 |
| 293098 | 4 | 59,38% | 29,17% | 3,5 | 3,5 |
| 293120 | 4,5 | 53,13% | 22,92% | 3 | 3,5 |
| 293227 | 5 | 84,38% | 39,58% | 4,5 | 4,5 |
| 293282 | 5 | 100,00% | 52,08% | 5 | 5 |
| 293317 | 4 | 75,00% | 21,88% | 3,5 | 3,5 |
| 293348 | 4 | 71,88% | 23,96% | 3,5 | 3,5 |
| 293368 | 4,5 | 59,38% | 27,08% | 3,5 | 4 |
| 293412 | 4,5 | 93,75% | 27,08% | 4 | 4 |
| 293438 | 4 | 53,13% | 33,33% | 3,5 | 3,5 |
| 293455 | 4,5 | 93,75% | 52,08% | 5 | 5 |
| 293494 | 5 | 84,38% | 31,25% | 4 | 4,5 |
| 293515 | 4,5 | 87,50% | 41,67% | 4,5 | 4,5 |
| 293523 | 4,5 | 65,63% | 33,33% | 4 | 4 |
| 293524 | 4,5 | 75,00% | 22,92% | 3,5 | 4 |
| 293582 | 5 | 71,88% | 35,42% | 4 | 4,5 |
| 293646 | 5 | | | | 5 |
| 293957 | 4,5 | 81,25% | 32,29% | 4 | 4 |
| 294014 | 5,5 | 90,63% | 57,29% | 5 | 5 |
| 294033 | 4 | 65,63% | 18,75% | 2 | 2 |
| 294036 | 4 | 37,50% | 25,00% | 3 | 3,5 |
| 294044 | 4 | 56,25% | 31,25% | 3,5 | 3,5 |
| 294047 | 3,5 | 43,75% | 18,75% | 2 | 2 |
| 294055 | 5,5 | 84,38% | 28,13% | 4 | 4,5 |
| 294097 | 5,5 | 96,88% | 52,08% | 5 | 5 |
| 294100 | 5 | 59,38% | 16,67% | 2 | 2 |
| 294101 | 4 | 50,00% | 27,08% | 3 | 3,5 |
| 294343 | 4 | 59,38% | 18,75% | 2 | 2 |
| 294428 | 5 | 96,88% | 35,42% | 4,5 | 4,5 |
| 295206 | 4,5 | 90,63% | 18,75% | 2 | 2 |
| 303805 | 4 | 46,88% | 31,25% | 3,5 | 3,5 |
| 316295 | 4 | 84,38% | 20,83% | 3,5 | 3,5 |
| 321422 | 3 | 12,50% | 18,75% | 2 | 2 |
| 328452 | 3 | 56,25% | 20,83% | 3 | 3 |
| 340127 | 5 | 96,88% | 55,21% | 5 | 5 |
| 340149 | 4,5 | 96,88% | 39,58% | 4,5 | 4,5 |
| 340395 | 5 | 96,88% | 41,67% | 4,5 | 4,5 |
| 340432 | 3,5 | 78,13% | 18,75% | 2 | 2 |
| 342123 | 4,5 | 93,75% | 45,83% | 4,5 | 4,5 |
| 342149 | 3,5 | 21,88% | 22,92% | 2 | 2 |
| 343061 | 3,5 | 40,63% | 22,92% | 3 | 3 |
| 343066 | 3,5 | 40,63% | 16,67% | 2 | 2 |
- '+UWAGA+:' Warunkiem zaliczenia było przekroczenie 30% z części teoretycznej i 20% z części zadaniowej. Ogólny procent był wyznaczany jako średnia ważona z wagami 1/4 część teoretyczna, 3/4 część zadaniowa. Końcowa ocena została wyliczona jako średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń z wagami odpowiednio 2/3 i 1/3. Skala ocen używana przy wystawianiu ocen z egzaminu:
| >= | < | ocena |
| | | 2 |
| | 35,00% | 3 |
| 35,00% | 40,00% | 3,5 |
| 40,00% | 50,00% | 4 |
| 50,00% | 60,00% | 4,5 |
| 60,00% | | 5 |