Wyniki Egzaminu Czerwiec 2009
Wyniki wykład ogólny
Ocena z egzaminu jest średnią ważoną wyniku z teorii z wagą 1/4 oraz zadań z wagę 3/4. W prawej kolumnie poniższej tabeli znajdują się progi który przekroczenie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania oceny pozytywnej.
| kryteria ocen | Teoria | ||
| 2 | 50,00% | ||
| 3 | 37,50% | ||
| 3,5 | 50,00% | Zadania | |
| 4 | 60,00% | 33,33% | |
| 4,5 | 70,00% | ||
| 5 | 80,00% |
Oceny końcowe są w systemie USOS. red% Uwaga! Wyniki sa podane w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku stad moga byc pewne niedokladnosci. Oceny zostaly obliczone na podstawie prezycyjnych wynikow.
| 1 semestr | 2 semestr | |||||||||||||||||||
| indeks | teoria 1 | teoria 2 | teoria 3 | teoria 4 | zadanie 1 | zadanie 2 | zadanie 3 | Teoria | Zadania | Ocena | teoria 1 | teoria 2 | teoria 3 | teoria 4 | zadanie 1 | zadanie 2 | zadanie 3 | Teoria | Zadania | Ocena |
| 239759 | ||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||
| 251131 | 0,88 | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 0,69 | 0,60 | 1,00 | 0,73 | 0,76 | 4,5 | ||||||||||
| 249990 | ||||||||||||||||||||
| 230793 | ||||||||||||||||||||
| 531 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,83 | 0,00 | 0,38 | 0,41 | 2,0 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 2,0 |
| 249954 | 0,75 | 0,50 | 0,45 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | 0,40 | 3,0 | ||||||||||
| 249960 | ||||||||||||||||||||
| 250001 | 1,00 | 0,81 | 0,88 | 0,00 | 0,50 | 0,83 | 0,13 | 0,67 | 0,49 | 3,5 | 0,63 | 0,50 | 0,05 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,60 | 0,54 | 0,62 | 3,5 |
| 224839 | ||||||||||||||||||||
| 249973 | 2,0 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,19 | 0,30 | 0,40 | 0,58 | 0,30 | 2,0 | |||||||||
| 250014 | 0,88 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,38 | 0,45 | 0,25 | 0,54 | 0,36 | 3,0 | ||||||||||
| 242179 | ||||||||||||||||||||
| 225238 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,38 | 0,53 | 0,00 | 0,44 | 0,30 | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,58 | 0,10 | 2,0 |
| 271718 | ||||||||||||||||||||
| 240975 | ||||||||||||||||||||
| 250038 | 0,94 | 0,25 | 0,55 | 1,00 | 0,59 | 0,50 | 0,60 | 0,68 | 0,56 | 3,5 | ||||||||||
| 250063 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,56 | 0,83 | 0,38 | 0,88 | 0,59 | 4,0 | 0,94 | 0,13 | 0,10 | 1,00 | 0,25 | 0,20 | 0,80 | 0,54 | 0,42 | 3,0 |
| 250070 | 0,81 | 0,38 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,50 | 0,25 | 0,55 | 0,40 | 3,0 | ||||||||||
| 202990 | ||||||||||||||||||||
| 256247 | ||||||||||||||||||||
| 249989 | ||||||||||||||||||||
| 516 | 0,88 | 0,00 | 0,35 | 1,00 | 0,22 | 0,45 | 0,30 | 0,56 | 0,32 | 2,0 | ||||||||||
| 249993 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,48 | 0,93 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 3,5 | ||||||||||
| 225278 | ||||||||||||||||||||
| 249999 | ||||||||||||||||||||
| 250246 | ||||||||||||||||||||
| 250255 | 0,88 | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 0,41 | 1,00 | 0,80 | 0,62 | 0,74 | 4,5 | ||||||||||
| 250012 | ||||||||||||||||||||
| 250259 | 1,00 | 0,63 | 0,30 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,73 | 0,50 | 3,5 | ||||||||||
| 224853 | ||||||||||||||||||||
| 250618 | 0,63 | 0,38 | 0,20 | 1,00 | 0,81 | 0,65 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 4,0 | ||||||||||
| 250016 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,42 | 0,80 | 0,45 | 0,34 | 0,56 | 2,0 | ||||||||||
| 222448 | 0,63 | 0,81 | 0,30 | 1,00 | 0,91 | 0,80 | 0,45 | 0,68 | 0,72 | 4,5 | ||||||||||
| 250627 | 0,94 | 0,56 | 0,55 | 1,00 | 0,88 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 4,5 | ||||||||||
| 250633 | ||||||||||||||||||||
| 252750 | 1,00 | 0,25 | 0,30 | 0,70 | 0,63 | 0,75 | 0,20 | 0,56 | 0,53 | 3,5 | ||||||||||
| 250639 | 1,00 | 0,88 | 0,60 | 1,00 | 0,94 | 0,80 | 0,75 | 0,87 | 0,83 | 5,0 | ||||||||||
| 225301 | ||||||||||||||||||||
| 250022 | ||||||||||||||||||||
| 240287 | 0,88 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 0,38 | 0,85 | 0,40 | 0,73 | 0,54 | 3,5 | ||||||||||
| 252273 | ||||||||||||||||||||
| 250653 | ||||||||||||||||||||
| 240288 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,81 | 0,00 | 0,91 | 0,44 | 3,5 | 0,88 | 0,50 | 0,05 | 1,00 | 0,13 | 0,50 | 0,20 | 0,61 | 0,28 | 2,0 |
| 240289 | ||||||||||||||||||||
| 250660 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 0,61 | 0,65 | 0,80 | 0,70 | 0,69 | 4,0 | ||||||||||
| 273658 | ||||||||||||||||||||
| 250036 | ||||||||||||||||||||
| 250041 | ||||||||||||||||||||
| 213836 | 1,00 | 0,88 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 5,0 | ||||||||||
| 240291 | ||||||||||||||||||||
| 239793 | ||||||||||||||||||||
| 250691 | 1,00 | 0,81 | 0,55 | 1,00 | 0,75 | 0,90 | 0,55 | 0,84 | 0,73 | 4,5 | ||||||||||
| 250048 | 1,00 | 0,25 | 0,15 | 1,00 | 0,81 | 0,45 | 0,75 | 0,60 | 0,67 | 4,0 | ||||||||||
| 222455 | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,00 | 0,44 | 0,55 | 0,85 | 0,17 | 0,61 | 2,0 | ||||||||||
| 250064 | 0,94 | 0,88 | 0,20 | 1,00 | 0,63 | 0,50 | 0,80 | 0,75 | 0,64 | 4,0 | ||||||||||
| 225320 | ||||||||||||||||||||
| 226484 | 0,63 | 0,25 | 0,10 | 1,00 | 0,53 | 0,70 | 0,40 | 0,49 | 0,54 | 2,0 | ||||||||||
| 250858 | 1,00 | 0,88 | 0,60 | 1,00 | 0,75 | 0,95 | 0,00 | 0,87 | 0,57 | 4,0 | ||||||||||
| 250615 | ||||||||||||||||||||
| 250069 | 0,88 | 0,38 | 0,30 | 1,00 | 0,72 | 0,70 | 0,80 | 0,64 | 0,74 | 4,5 | ||||||||||
| 225325 | 0,88 | 0,00 | 0,05 | 1,00 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,48 | 0,50 | 2,0 | ||||||||||
| 241426 | 0,25 | 0,63 | 0,10 | 1,00 | 0,44 | 0,75 | 0,90 | 0,49 | 0,70 | 2,0 | ||||||||||
| 366 | ||||||||||||||||||||
| 240294 | ||||||||||||||||||||
| 240295 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,93 | 0,00 | 0,88 | 0,55 | 4,0 | ||||||||||
| 250075 | ||||||||||||||||||||
| 250870 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,81 | 0,06 | 0,94 | 0,37 | 3,5 | 0,81 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,38 | 0,65 | 0,80 | 0,48 | 0,61 | 2,0 |
| 250619 | 0,88 | 0,63 | 0,30 | 1,00 | 0,88 | 0,80 | 0,55 | 0,70 | 0,74 | 4,5 | ||||||||||
| 240300 | 0,81 | 0,63 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 0,35 | 0,45 | 0,38 | 0,43 | 2,0 | ||||||||||
| 250077 | 1,00 | 0,38 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 0,53 | 0,37 | 3,0 | 0,81 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 0,31 | 0,25 | 0,57 | 0,19 | 2,0 | |
| 218129 | ||||||||||||||||||||
| 225333 | ||||||||||||||||||||
| 250086 | 0,81 | 0,38 | 0,35 | 1,00 | 0,44 | 0,65 | 0,95 | 0,63 | 0,68 | 4,0 | ||||||||||
| 251206 | 0,88 | 0,38 | 0,55 | 0,70 | 0,41 | 0,60 | 0,75 | 0,63 | 0,59 | 3,5 | ||||||||||
| 240157 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,29 | 0,73 | 0,00 | 0,44 | 0,34 | 2,0 | ||||||||||
| 250094 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,81 | 0,55 | 0,40 | 0,56 | 0,59 | 3,5 | ||||||||||
| 250913 | 0,88 | 0,00 | 0,35 | 1,00 | 0,34 | 0,60 | 0,80 | 0,56 | 0,58 | 3,5 | ||||||||||
| 251207 | 0,88 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 0,41 | 0,70 | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 3,5 | ||||||||||
| 250097 | 0,88 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,56 | 0,60 | 0,20 | 0,41 | 0,45 | 2,0 | ||||||||||
| 235162 | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 0,50 | 0,38 | 0,76 | 0,00 | 0,81 | 0,38 | 3,0 | 0,75 | 0,25 | 0,10 | 1,00 | 0,31 | 0,55 | 0,50 | 0,53 | 0,45 | 3,0 |
| 251244 | ||||||||||||||||||||
| 250100 | 1,00 | 0,63 | 0,35 | 1,00 | 0,63 | 0,80 | 0,00 | 0,74 | 0,48 | 3,5 | ||||||||||
| 250104 | ||||||||||||||||||||
| 253486 | 0,88 | 0,75 | 0,40 | 1,00 | 0,63 | 0,65 | 0,40 | 0,76 | 0,56 | 4,0 | ||||||||||
| 250106 | ||||||||||||||||||||
| 250915 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,93 | 0,00 | 0,91 | 0,55 | 4,0 | ||||||||||
| 225344 | ||||||||||||||||||||
| 241431 | ||||||||||||||||||||
| 237201 | 0,63 | 0,75 | 0,15 | 1,00 | 0,81 | 0,65 | 0,80 | 0,63 | 0,75 | 4,5 | ||||||||||
| 234474 | ||||||||||||||||||||
| 272750 | ||||||||||||||||||||
| 251252 | 0,88 | 0,38 | 0,65 | 1,00 | 0,41 | 0,35 | 0,75 | 0,73 | 0,50 | 3,5 | ||||||||||
| 211134 | ||||||||||||||||||||
| 250150 | ||||||||||||||||||||
| 239814 | 1,00 | 0,81 | 1,00 | 0,25 | 0,41 | 0,58 | 0,00 | 0,77 | 0,33 | 2,0 | ||||||||||
| 251809 | 0,81 | 0,44 | 0,25 | 1,00 | 0,59 | 0,75 | 0,95 | 0,63 | 0,76 | 4,5 | ||||||||||
| 239816 | ||||||||||||||||||||
| 250922 | 0,94 | 0,13 | 0,20 | 1,00 | 0,25 | 0,85 | 1,00 | 0,57 | 0,70 | 4,0 | ||||||||||
| 225354 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,38 | 0,38 | 0,66 | 0,00 | 0,84 | 0,35 | 3,0 | ||||||||||
| 250944 | 1,00 | 0,81 | 1,00 | 0,00 | 0,56 | 0,78 | 0,00 | 0,70 | 0,45 | 3,5 | ||||||||||
| 240315 | ||||||||||||||||||||
| 250947 | ||||||||||||||||||||
| 240316 | 0,56 | 0,38 | 0,30 | 0,00 | 0,19 | 0,55 | 0,65 | 0,31 | 0,46 | 2,0 | ||||||||||
| 225358 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,21 | 0,60 | 0,00 | 0,56 | 0,27 | 2,0 | ||||||||||
| 250169 | 0,88 | 0,88 | 0,40 | 1,00 | 0,31 | 0,65 | 0,70 | 0,79 | 0,55 | 4,0 | ||||||||||
| 250970 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,38 | 0,78 | 0,13 | 0,69 | 0,43 | 3,0 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 0,75 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 2,0 |
| 251258 | 0,88 | 0,63 | 0,30 | 1,00 | 0,31 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 4,5 | ||||||||||
| 250177 | ||||||||||||||||||||
| 251262 | 0,75 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 0,50 | 0,65 | 0,95 | 0,70 | 0,70 | 4,5 | ||||||||||
| 251099 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 0,38 | 0,60 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 3,5 | ||||||||||
| 197548 | ||||||||||||||||||||
| 251266 | 1,00 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,76 | 0,65 | 4,0 | ||||||||||
| 251103 | ||||||||||||||||||||
| 251124 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,38 | 0,78 | 0,50 | 0,67 | 0,55 | 3,5 | ||||||||||
| 241603 | ||||||||||||||||||||
| 239858 | 1,00 | 0,38 | 0,50 | 0,13 | 0,40 | 0,83 | 0,00 | 0,50 | 0,41 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 2,0 |
| 251270 | 0,50 | 0,25 | 0,30 | 1,00 | 0,63 | 0,65 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 3,5 | ||||||||||
| 251134 | 1,00 | 0,63 | 0,88 | 0,00 | 0,56 | 0,80 | 0,00 | 0,63 | 0,45 | 3,0 | 0,63 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,44 | 0,65 | 1,00 | 0,48 | 0,70 | 2,0 |
| 240320 | ||||||||||||||||||||
| 240303 | ||||||||||||||||||||
| 196282 | ||||||||||||||||||||
| 251137 | 0,88 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,13 | 0,60 | 0,90 | 0,53 | 0,54 | 3,5 | ||||||||||
| 225376 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,40 | 0,83 | 0,00 | 0,94 | 0,41 | 3,5 | ||||||||||
| 230803 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,68 | 0,00 | 0,50 | 0,35 | 3,0 | ||||||||||
| 250198 | ||||||||||||||||||||
| 225382 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,40 | 0,63 | 0,00 | 0,44 | 0,34 | 2,0 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,22 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,37 | 2,0 |
| 252247 | ||||||||||||||||||||
| 240324 | 0,25 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 0,66 | 0,60 | 0,15 | 0,46 | 0,47 | 2,0 | ||||||||||
| 259221 | ||||||||||||||||||||
| 180021 | ||||||||||||||||||||
| 239881 | 0,75 | 0,44 | 0,45 | 1,00 | 0,45 | 0,50 | 0,75 | 0,66 | 0,57 | 3,5 | ||||||||||
| 243800 | ||||||||||||||||||||
| 251282 | ||||||||||||||||||||
| 240335 | ||||||||||||||||||||
| 251286 | ||||||||||||||||||||
| 240338 | ||||||||||||||||||||
| 240339 | ||||||||||||||||||||
| 852 | ||||||||||||||||||||
| 224970 | ||||||||||||||||||||
| 273139 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,44 | 0,66 | 0,00 | 0,38 | 0,36 | 2,0 | ||||||||||
| 240181 | 0,69 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,60 | 0,50 | 0,37 | 2,0 | ||||||||||
| 625 | ||||||||||||||||||||
| 251159 | 0,00 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,44 | 0,45 | 0,05 | 0,45 | 0,31 | 2,0 | ||||||||||
| 250224 | ||||||||||||||||||||
| 250227 | 0,44 | 0,38 | 0,35 | 1,00 | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,54 | 0,15 | 2,0 | ||||||||||
| 251297 | 0,25 | 0,50 | 0,35 | 1,00 | 0,75 | 0,80 | 0,70 | 0,53 | 0,75 | 4,0 | ||||||||||
| 241646 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,70 | 0,56 | 0,60 | 0,45 | 0,59 | 0,54 | 3,5 | ||||||||||
| M-85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,46 | 0,78 | 0,00 | 0,81 | 0,42 | 3,5 | 0,63 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 0,25 | 0,35 | 0,80 | 0,67 | 0,47 | 3,5 |
| 248798 | 0,94 | 0,13 | 0,30 | 1,00 | 0,31 | 0,80 | 0,80 | 0,59 | 0,64 | 4,0 | ||||||||||
| 211390 | ||||||||||||||||||||
| 224976 | ||||||||||||||||||||
| 251166 | 0,94 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,44 | 0,80 | 0,65 | 0,68 | 0,63 | 4,0 | ||||||||||
| 240413 | 0,69 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,38 | 0,20 | 0,60 | 0,62 | 0,39 | 3,0 | ||||||||||
| 248522 | 0,88 | 0,50 | 0,35 | 1,00 | 0,31 | 0,95 | 0,80 | 0,68 | 0,69 | 4,0 | ||||||||||
| 261258 | 0,88 | 0,38 | 0,30 | 1,00 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 0,64 | 0,85 | 4,5 | ||||||||||
| 239898 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 0,83 | 0,00 | 0,63 | 0,41 | 3,0 | ||||||||||
| 250237 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,00 | 0,38 | 0,60 | 0,00 | 0,72 | 0,33 | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,53 | 0,25 | 0,00 | 0,58 | 0,26 | 2,0 |
| 220736 | ||||||||||||||||||||
| 231086 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,55 | 0,11 | 0,30 | 2,0 | ||||||||||
| 240431 | ||||||||||||||||||||
| 251315 | 1,00 | 0,13 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,83 | 0,00 | 0,78 | 0,41 | 3,5 | 0,00 | 0,38 | 0,20 | 1,00 | 0,50 | 0,65 | 0,55 | 0,39 | 0,57 | 2,0 |
| 250245 | ||||||||||||||||||||
| 250253 | 0,88 | 0,38 | 0,30 | 1,00 | 0,81 | 0,70 | 0,55 | 0,64 | 0,69 | 4,0 | ||||||||||
| 226200 | 0,88 | 0,63 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,55 | 0,75 | 0,73 | 4,5 | ||||||||||
| 250257 | 1,00 | 0,81 | 0,88 | 0,75 | 0,50 | 0,83 | 0,00 | 0,86 | 0,44 | 3,5 | 1,00 | 0,56 | 0,15 | 1,00 | 0,38 | 0,80 | 0,60 | 0,68 | 0,59 | 4,0 |
| 251275 | ||||||||||||||||||||
| 251278 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 0,38 | 3,0 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,65 | 0,15 | 0,56 | 0,41 | 3,0 |
| 251280 | 0,69 | 0,38 | 0,25 | 1,00 | 0,69 | 0,50 | 0,10 | 0,58 | 0,43 | 3,0 | ||||||||||
| 233004 | ||||||||||||||||||||
| 240202 | ||||||||||||||||||||
| 251600 | ||||||||||||||||||||
| 250261 | 0,25 | 0,75 | 0,35 | 1,00 | 0,88 | 0,60 | 0,10 | 0,59 | 0,53 | 3,5 | ||||||||||
| 251321 | 1,00 | 0,38 | 0,75 | 0,00 | 0,44 | 0,81 | 0,00 | 0,53 | 0,42 | 3,0 | ||||||||||
| 876 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 0,30 | 2,0 | ||||||||||
| 240469 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,78 | 0,00 | 0,69 | 0,43 | 3,0 | ||||||||||
| 230805 | ||||||||||||||||||||
| 658 | ||||||||||||||||||||
| 254920 | ||||||||||||||||||||
| 251284 | 0,69 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 0,63 | 0,45 | 0,80 | 0,53 | 0,63 | 4,0 | ||||||||||
| 250437 | ||||||||||||||||||||
| 251287 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,88 | 0,90 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 5,0 | ||||||||||
| 251290 | 0,81 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,41 | 0,60 | 0,75 | 0,53 | 0,59 | 3,5 | ||||||||||
| 250438 | ||||||||||||||||||||
| 240519 | ||||||||||||||||||||
| 240602 | 0,75 | 0,25 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,65 | 0,60 | 0,53 | 0,42 | 3,0 | ||||||||||
| 251771 | ||||||||||||||||||||
| 251296 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,44 | 0,40 | 0,80 | 0,38 | 0,55 | 2,0 | ||||||||||
| 250442 | 1,00 | 0,50 | 0,88 | 1,00 | 0,60 | 0,81 | 0,00 | 0,84 | 0,47 | 3,5 | 0,88 | 0,63 | 0,30 | 1,00 | 0,53 | 0,60 | 0,95 | 0,70 | 0,69 | 4,0 |
| 251381 | 0,88 | 0,75 | 0,70 | 1,00 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0,83 | 0,58 | 4,0 | ||||||||||
| 220744 | ||||||||||||||||||||
| 240520 | ||||||||||||||||||||
| 250445 | 0,81 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,44 | 0,35 | 0,15 | 0,40 | 0,31 | 2,0 | ||||||||||
| 251756 | 1,00 | 0,31 | 0,50 | 1,00 | 0,40 | 0,78 | 0,00 | 0,70 | 0,39 | 3,0 | ||||||||||
| 251387 | ||||||||||||||||||||
| 240556 | 0,75 | 0,25 | 0,35 | 1,00 | 0,69 | 0,40 | 1,00 | 0,59 | 0,70 | 4,0 | ||||||||||
| 250755 | 0,63 | 0,56 | 0,30 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,80 | 0,62 | 0,81 | 4,5 | ||||||||||
| 250759 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,38 | 0,31 | 0,63 | 0,00 | 0,75 | 0,32 | 2,0 | 0,94 | 0,13 | 0,20 | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 0,40 | 0,57 | 0,53 | 3,5 |
| 242168 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 0,00 | 0,28 | 0,83 | 0,00 | 0,66 | 0,37 | 3,0 | ||||||||||
| 240564 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,28 | 0,25 | 0,15 | 0,34 | 0,23 | 2,0 | ||||||||||
| 240569 | ||||||||||||||||||||
| 257525 | ||||||||||||||||||||
| 210986 | 1,00 | 0,56 | 0,30 | 1,00 | 0,31 | 0,70 | 0,60 | 0,72 | 0,54 | 3,5 | ||||||||||
| 255942 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,40 | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 0,37 | 3,0 | ||||||||||
| 225011 | ||||||||||||||||||||
| 239918 | ||||||||||||||||||||
| 250764 | ||||||||||||||||||||
| 251384 | ||||||||||||||||||||
| 239919 | ||||||||||||||||||||
| 240574 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 2,0 | ||||||||||
| 251388 | 0,94 | 0,25 | 0,35 | 0,70 | 0,56 | 0,60 | 0,45 | 0,56 | 0,54 | 3,5 | ||||||||||
| 250772 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,68 | 0,00 | 0,63 | 0,39 | 3,0 | ||||||||||
| 216000 | 0,88 | 0,75 | 0,60 | 1,00 | 0,69 | 0,85 | 0,80 | 0,81 | 0,78 | 4,5 | ||||||||||
| 209331 | ||||||||||||||||||||
| 239923 | ||||||||||||||||||||
| 240587 | ||||||||||||||||||||
| 250781 | ||||||||||||||||||||
| 240614 | 0,88 | 0,06 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 0,58 | 0,48 | 3,5 | ||||||||||
| 252252 | ||||||||||||||||||||
| 250461 | 0,81 | 0,25 | 0,30 | 1,00 | 0,56 | 0,70 | 0,00 | 0,59 | 0,42 | 3,0 | ||||||||||
| 250463 | ||||||||||||||||||||
| 250792 | ||||||||||||||||||||
| 250466 | ||||||||||||||||||||
| 240632 | ||||||||||||||||||||
| 250796 | ||||||||||||||||||||
| 225450 | ||||||||||||||||||||
| 225019 | ||||||||||||||||||||
| 240637 | ||||||||||||||||||||
| 240639 | ||||||||||||||||||||
| 696 | ||||||||||||||||||||
| 158 | ||||||||||||||||||||
| 239978 | 0,56 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,48 | 2,0 | ||||||||||
| 250810 | ||||||||||||||||||||
| 251396 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,40 | 0,15 | 0,41 | 0,33 | 2,0 | ||||||||||
| 214661 | ||||||||||||||||||||
| 916 | ||||||||||||||||||||
| 250478 | 0,25 | 0,38 | 0,35 | 0,00 | 0,31 | 0,65 | 0,40 | 0,24 | 0,45 | 2,0 | ||||||||||
| 251690 | ||||||||||||||||||||
| 225479 | ||||||||||||||||||||
| 225482 | 1,00 | 0,81 | 1,00 | 0,00 | 0,54 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 0,42 | 3,0 | ||||||||||
| 240219 | 0,44 | 0,56 | 0,25 | 1,00 | 0,31 | 0,50 | 0,45 | 0,56 | 0,42 | 3,0 | ||||||||||
| 250480 | 1,00 | 0,69 | 0,88 | 0,75 | 0,50 | 0,78 | 0,00 | 0,83 | 0,43 | 3,5 | 0,94 | 0,63 | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,52 | 2,0 |
| 251704 | ||||||||||||||||||||
| 250495 | 1,00 | 0,31 | 0,00 | 0,50 | 0,56 | 0,45 | 0,15 | 0,45 | 0,39 | 2,0 | ||||||||||
| 250502 | ||||||||||||||||||||
| 250507 | ||||||||||||||||||||
| 250829 | 0,88 | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,81 | 0,50 | 0,35 | 0,64 | 0,55 | 3,5 | ||||||||||
| 240654 | 0,75 | 0,63 | 0,30 | 1,00 | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 0,67 | 0,63 | 4,0 | ||||||||||
| 259503 | 0,81 | 0,81 | 0,20 | 1,00 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,71 | 0,78 | 4,5 | ||||||||||
| 250838 | 0,00 | 0,38 | 0,30 | 1,00 | 0,38 | 0,85 | 0,30 | 0,42 | 0,51 | 2,0 | ||||||||||
| 250842 | ||||||||||||||||||||
| 250844 | ||||||||||||||||||||
| 250847 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,63 | 0,83 | 0,19 | 0,69 | 0,55 | 3,5 | 0,81 | 0,38 | 0,05 | 1,00 | 0,69 | 0,65 | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 3,5 |
| 242165 | 0,25 | 0,31 | 0,10 | 1,00 | 0,19 | 0,70 | 0,75 | 0,42 | 0,55 | 2,0 | ||||||||||
| 252280 | ||||||||||||||||||||
| 219100 | ||||||||||||||||||||
| 250517 | 1,00 | 0,63 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,73 | 0,00 | 0,66 | 0,41 | 3,0 | 0,63 | 0,25 | 0,10 | 1,00 | 0,53 | 0,70 | 0,80 | 0,49 | 0,68 | 2,0 |
| 245737 | ||||||||||||||||||||
| 250883 | ||||||||||||||||||||
| 250891 | ||||||||||||||||||||
| 718 | ||||||||||||||||||||
