Wyniki Egzaminu Luty 2010
| indeks | cwicz | Teoria | Zadania | Ocena egzamin | Ocena końcowa |
| 916 | 3 | 72,50% | 22,22% | 2 | 2 |
| 982 | 4 | 68,75% | 41,67% | 3 | 3,5 |
| 207497 | 3,5 | 50,00% | 55,56% | 3,5 | 3,5 |
| 219073 | 3 | 81,88% | 47,22% | 3,5 | 3,5 |
| 220260 | 5 | 75,00% | 98,61% | 5 | 5 |
| 221365 | 3,5 | 62,50% | 50,00% | 3,5 | 3,5 |
| 222155 | 4 | 96,88% | 68,06% | 4,5 | 4,5 |
| 224976 | 3,5 | 90,63% | 29,17% | 2 | 2 |
| 225011 | NK | 35,00% | 0,00% | 2 | 2 |
| 225298 | 3 | 80,63% | 20,33% | 2 | 2 |
| 225333 | 4,5 | 97,50% | 41,67% | 3,5 | 4 |
| 225344 | 3 | 72,50% | 47,22% | 3,5 | 3,5 |
| 225358 | 3 | 93,75% | 55,56% | 4 | 3,5 |
| 225536 | 3 | 100,00% | 29,17% | 2 | 2 |
| 233933 | 4 | 44,38% | 72,22% | 2 | 2 |
| 234172 | 3,5 | 62,50% | 36,11% | 3 | 3 |
| 236956 | 4,5 | 93,75% | 27,78% | 2 | 2 |
| 237218 | 3,5 | 90,63% | 54,17% | 4 | 4 |
| 237705 | 3,5 | 65,63% | 62,50% | 4 | 4 |
| 239745 | 3,5 | 72,50% | 25,00% | 2 | 2 |
| 239816 | 3 | 50,00% | 38,89% | 3 | 3 |
| 240120 | 3 | 87,50% | 52,78% | 4 | 3,5 |
| 240218 | 3,5 | 96,88% | 22,22% | 2 | 2 |
| 240338 | 3 | 15,63% | 18,50% | 2 | 2 |
| 240639 | 3 | 68,75% | 12,50% | 2 | 2 |
| 240975 | 4 | 100,00% | 55,56% | 4 | 4 |
| 242179 | 3,5 | 100,00% | 33,33% | 3,5 | 3,5 |
| 244853 | 3,5 | 51,88% | 45,83% | 3 | 3 |
| 248416 | 4,5 | 88,13% | 70,83% | 4,5 | 4,5 |
| 248427 | 4 | 53,13% | 69,44% | 4 | 4 |
| 248446 | 3,5 | 70,63% | 41,67% | 3 | 3 |
| 248525 | 5 | 70,00% | 56,94% | 4 | 4,5 |
| 248744 | 3,5 | 50,00% | 59,72% | 3,5 | 3,5 |
| 249274 | 4 | 96,88% | 51,39% | 4 | 4 |
| 249631 | 4 | 100,00% | 80,56% | 5 | 4,5 |
| 249993 | 3,5 | 94,38% | 43,06% | 3,5 | 3,5 |
| 249999 | 3 | 63,13% | 30,56% | 2 | 2 |
| 250079 | 3,5 | 63,13% | 40,28% | 3 | 3 |
| 250106 | 3 | 75,00% | 33,33% | 3 | 3 |
| 250150 | 3 | 51,56% | 13,89% | 2 | 2 |
| 250183 | 4 | 96,88% | 22,22% | 2 | 2 |
| 250198 | 3 | 29,69% | 22,22% | 2 | 2 |
| 250245 | 3 | 50,63% | 34,72% | 3 | 3 |
| 250246 | 3 | 34,38% | 30,56% | 2 | 2 |
| 250438 | 3 | 75,00% | 61,11% | 4 | 3,5 |
| 250463 | 3,5 | 87,50% | 55,56% | 4 | 4 |
| 250466 | 3 | 68,75% | 40,97% | 3 | 3 |
| 250478 | 3 | 68,13% | 56,94% | 3,5 | 3,5 |
| 250513 | 3,5 | 50,00% | 66,67% | 4 | 4 |
| 250530 | 3 | 91,25% | 37,50% | 3,5 | 3,5 |
| 250558 | 3,5 | 66,25% | 70,83% | 4 | 4 |
| 250564 | 3 | 50,63% | 37,50% | 3 | 3 |
| 250615 | 3 | 47,50% | 20,83% | 2 | 2 |
| 250648 | 3,5 | 68,75% | 51,62% | 3,5 | 3,5 |
| 250653 | 3 | 63,13% | 70,33% | 4 | 3,5 |
| 250688 | 3 | 56,88% | 23,61% | 2 | 2 |
| 250702 | 3 | 94,38% | 52,78% | 4 | 3,5 |
| 250768 | 3,5 | 83,75% | 77,28% | 4,5 | 4 |
| 250810 | 3 | 90,63% | 50,00% | 4 | 3,5 |
| 250883 | 4 | 88,13% | 47,22% | 3,5 | 3,5 |
| 250934 | 4 | 68,75% | 79,17% | 4,5 | 4,5 |
| 250970 | 4 | 81,25% | 77,78% | 4,5 | 4,5 |
| 251063 | 4 | 84,38% | 58,33% | 4 | 4 |
| 251092 | 3 | 59,38% | 25,19% | 2 | 2 |
| 251103 | 3 | 87,50% | 73,61% | 4,5 | 4 |
| 251246 | 3,5 | 81,25% | 30,56% | 2 | 2 |
| 251275 | 3 | 70,00% | 56,94% | 4 | 3,5 |
| 251281 | 3 | 60,00% | 48,61% | 3,5 | 3,5 |
| 251282 | 3,5 | 100,00% | 50,00% | 4 | 4 |
| 251286 | 4 | 100,00% | 73,61% | 5 | 4,5 |
| 251294 | 3 | 50,00% | 70,83% | 4 | 3,5 |
| 251321 | 4 | 84,38% | 56,94% | 4 | 4 |
| 251380 | 4 | 56,88% | 68,06% | 4 | 4 |
| 251387 | 3,5 | 93,75% | 47,22% | 3,5 | 3,5 |
| 251402 | 4 | 89,06% | 52,78% | 4 | 4 |
| 251450 | 3 | 68,75% | 41,67% | 3 | 3 |
| 251539 | 4 | 93,75% | 83,78% | 5 | 4,5 |
| 251756 | 4 | 62,50% | 65,28% | 4 | 4 |
| 251771 | 3 | 37,50% | 48,11% | 2 | 2 |
| 251802 | 3 | 71,88% | 38,89% | 3 | 3 |
| 251816 | 3 | 81,25% | 64,78% | 4 | 3,5 |
| 251972 | 4 | 68,75% | 75,00% | 4,5 | 4,5 |
| 252247 | 3,5 | 34,38% | 25,44% | 2 | 2 |
| 252252 | 3 | 52,50% | 33,33% | 3 | 3 |
| 252280 | 3 | 50,00% | 41,67% | 3 | 3 |
| 253551 | 4 | 93,75% | 29,17% | 2 | 2 |
| 253725 | 3,5 | 68,75% | 48,61% | 3,5 | 3,5 |
| 254494 | 4 | 50,00% | 41,17% | 3 | 3,5 |
| 255942 | 3 | 78,13% | 44,44% | 3,5 | 3,5 |
| 256245 | 3 | 60,00% | 36,11% | 3 | 3 |
| 256247 | 3,5 | 88,13% | 45,83% | 3,5 | 3,5 |
| 262382 | 3,5 | 69,38% | 75,00% | 4,5 | 4 |
| 262611 | 4,5 | 93,75% | 72,22% | 4,5 | 4,5 |
| 262650 | 4 | 90,63% | 56,94% | 4 | 4 |
| 262925 | 4,5 | 100,00% | 69,44% | 4,5 | 4,5 |
| 262949 | 5 | 84,38% | 51,39% | 3,5 | 4 |
| 263145 | 5 | 96,88% | 63,89% | 4,5 | 4,5 |
| 263152 | 4,5 | 68,75% | 75,00% | 4,5 | 4,5 |
| 263153 | 4,5 | 93,75% | 76,39% | 5 | 5 |
| 263159 | 5 | 100,00% | 58,33% | 4 | 4,5 |
| 263160 | 3,5 | 96,88% | 57,64% | 4 | 4 |
| 263171 | 4,5 | 38,13% | 29,17% | 2 | 2 |
| 263172 | 4,5 | 97,50% | 69,44% | 4,5 | 4,5 |
| 263191 | 4 | 56,25% | 52,78% | 3,5 | 3,5 |
| 263216 | 4,5 | 92,50% | 52,78% | 4 | 4 |
| 263226 | 5 | 100,00% | 83,33% | 5 | 5 |
| 263271 | 4 | 91,25% | 73,61% | 4,5 | 4,5 |
| 263274 | 4 | 34,38% | 52,08% | 2 | 2 |
| 263281 | 4,5 | 68,75% | 68,06% | 4 | 4 |
| 263284 | 3,5 | 59,38% | 48,61% | 3,5 | 3,5 |
| 263286 | 3,5 | 53,13% | 69,44% | 4 | 4 |
| 263287 | 4,5 | 100,00% | 69,44% | 4,5 | 4,5 |
| 263294 | 3 | 68,75% | 37,50% | 3 | 3 |
| 263296 | 3 | 71,88% | 54,17% | 3,5 | 3,5 |
| 263297 | 4 | 88,13% | 45,83% | 3,5 | 3,5 |
| 263304 | 3,5 | 96,88% | 59,72% | 4 | 4 |
| 263309 | 4 | 30,00% | 69,44% | 2 | 2 |
| 263316 | 4,5 | 91,25% | 72,22% | 4,5 | 4,5 |
| 263319 | 4 | 85,63% | 79,17% | 5 | 4,5 |
| 263320 | 4,5 | 62,50% | 41,67% | 3 | 3,5 |
| 263321 | 4 | 96,88% | 54,17% | 4 | 4 |
| 263323 | 3 | 75,00% | 26,39% | 2 | 2 |
| 263324 | 4 | 50,00% | 34,72% | 3 | 3,5 |
| 263326 | 4 | 60,00% | 18,06% | 2 | 2 |
| 263327 | 5 | 100,00% | 59,72% | 4 | 4,5 |
| 263341 | 4,5 | 94,38% | 55,58% | 4 | 4 |
| 263345 | 4 | 78,13% | 37,50% | 3 | 3,5 |
| 263355 | 3,5 | 59,38% | 61,11% | 4 | 4 |
| 263357 | 3,5 | 93,75% | 33,33% | 3 | 3 |
| 263359 | 3,5 | 69,38% | 83,33% | 4,5 | 4 |
| 263362 | 4 | 71,88% | 54,17% | 3,5 | 3,5 |
| 263363 | 4 | 52,50% | 65,28% | 4 | 4 |
| 263364 | 4 | 72,50% | 38,89% | 3 | 3,5 |
| 263367 | 3,5 | 59,38% | 41,67% | 3 | 3 |
| 263368 | 4,5 | 93,75% | 72,22% | 4,5 | 4,5 |
| 263391 | 4,5 | 90,63% | 58,33% | 4 | 4 |
| 263398 | 4,5 | 75,00% | 48,61% | 3,5 | 4 |
| 263401 | 4 | 50,00% | 30,56% | 2 | 2 |
| 263406 | 5 | 100,00% | 45,83% | 3,5 | 4 |
| 263409 | 4 | 100,00% | 38,89% | 3,5 | 3,5 |
| 263411 | 4 | 75,00% | 55,56% | 4 | 4 |
| 263414 | 4 | 71,88% | 56,94% | 4 | 4 |
| 263415 | 4,5 | 96,25% | 58,33% | 4 | 4 |
| 263432 | 4,5 | 91,25% | 68,06% | 4,5 | 4,5 |
| 263445 | 4 | 96,88% | 70,83% | 4,5 | 4,5 |
| 263446 | 3,5 | 56,25% | 63,89% | 4 | 4 |
| 263449 | 4 | 100,00% | 75,00% | 5 | 4,5 |
| 263452 | 4 | 81,25% | 54,17% | 4 | 4 |
| 263456 | 4,5 | 72,50% | 25,00% | 2 | 2 |
| 263461 | 5 | 100,00% | 80,56% | 5 | 5 |
| 263470 | 4,5 | 95,31% | 55,56% | 4 | 4 |
| 263474 | 5 | 100,00% | 62,50% | 4,5 | 4,5 |
| 263475 | 3,5 | 53,13% | 54,17% | 3,5 | 3,5 |
| 263498 | 3,5 | 69,38% | 61,11% | 4 | 4 |
| 263501 | 4,5 | 78,75% | 27,78% | 2 | 2 |
| 263503 | 5 | 53,75% | 63,89% | 4 | 4,5 |
| 263505 | 3,5 | 50,00% | 44,44% | 3 | 3 |
| 263506 | 3 | 68,75% | 45,83% | 3,5 | 3,5 |
| 263511 | 5 | 100,00% | 70,83% | 4,5 | 4,5 |
| 263524 | 4 | 43,75% | 51,39% | 2 | 2 |
| 263525 | 4,5 | 72,50% | 55,56% | 3,5 | 4 |
| 263527 | 4,5 | 100,00% | 86,11% | 5 | 5 |
| 263531 | 3,5 | 40,63% | 53,47% | 2 | 2 |
| 263534 | 4 | 97,50% | 43,06% | 3,5 | 3,5 |
| 263535 | 3,5 | 81,25% | 26,39% | 2 | 2 |
| 263539 | 4,5 | 75,63% | 38,89% | 3 | 3,5 |
| 263541 | 4,5 | 96,88% | 56,94% | 4 | 4 |
| 263545 | 4 | 100,00% | 63,89% | 4,5 | 4,5 |
| 263556 | 3,5 | 87,50% | 37,50% | 3,5 | 3,5 |
| 263560 | 4,5 | 75,00% | 77,78% | 4,5 | 4,5 |
| 263565 | 3,5 | 88,13% | 47,22% | 3,5 | 3,5 |
| 263570 | 4,5 | 75,00% | 61,11% | 4 | 4 |
| 263575 | 4 | 79,38% | 38,89% | 3 | 3,5 |
| 263576 | 3 | 56,25% | 37,50% | 3 | 3 |
| 263577 | 3,5 | 43,13% | 26,39% | 2 | 2 |
| 263580 | 4,5 | 93,75% | 27,78% | 2 | 2 |
| 263581 | 3,5 | 62,50% | 34,03% | 3 | 3 |
| 263583 | 4,5 | 91,25% | 43,06% | 3,5 | 4 |
| 263585 | 4 | 87,50% | 83,33% | 5 | 4,5 |
| 263586 | 4 | 90,63% | 55,56% | 4 | 4 |
| 263587 | 5 | 93,75% | 54,17% | 4 | 4,5 |
| 263595 | 4 | 51,88% | 55,56% | 3,5 | 3,5 |
| 263617 | 4,5 | 97,50% | 36,11% | 3,5 | 4 |
| 263624 | 4 | 93,75% | 47,22% | 3,5 | 3,5 |
| 263627 | 5 | 100,00% | 50,00% | 4 | 4,5 |
| 263698 | 5 | 71,88% | 56,94% | 4 | 4,5 |
| 263706 | 4 | 75,00% | 61,11% | 4 | 4 |
| 263712 | 3,5 | 93,75% | 40,28% | 3,5 | 3,5 |
| 263745 | 3 | 73,13% | 36,11% | 3 | 3 |
| 263850 | 4 | 68,75% | 55,56% | 3,5 | 3,5 |
| 263851 | 4,5 | 80,63% | 75,00% | 4,5 | 4,5 |
| 266682 | 4 | 69,38% | 55,56% | 3,5 | 3,5 |
| 266684 | 4,5 | 75,63% | 68,06% | 4 | 4 |
| 266685 | 4,5 | 63,13% | 86,11% | 5 | 5 |
| 266689 | 3,5 | 53,75% | 63,89% | 4 | 4 |
| 266692 | 4 | 78,75% | 69,44% | 4,5 | 4,5 |
| 266700 | 4,5 | 87,50% | 40,28% | 3,5 | 4 |
| 266708 | 3 | 96,88% | 56,94% | 4 | 3,5 |
| 266709 | 5 | 96,88% | 56,94% | 4 | 4,5 |
| 266714 | 3,5 | 87,50% | 43,06% | 3,5 | 3,5 |
| 266734 | 4 | 27,50% | 50,00% | 2 | 2 |
| 266741 | 3 | 37,50% | 34,72% | 2 | 2 |
| 266751 | 4 | 44,38% | 63,89% | 2 | 2 |
| 266790 | 5,5 | 88,75% | 94,44% | 5 | 5 |
| 266793 | 3,5 | 18,75% | 51,39% | 2 | 2 |
| 267703 | 3,5 | 37,50% | 51,39% | 2 | 2 |
| 268601 | 4,5 | 85,00% | 47,22% | 3,5 | 4 |
| 274449 | NK | 77,50% | 44,44% | 3,5 | |
| 282628 | 5 | 90,63% | 73,61% | 4,5 | 4,5 |
| 287753 | 3 | 31,25% | 25,00% | 2 | 2 |
| 287958 | 4,5 | 68,75% | 15,28% | 2 | 2 |
| 288010 | 4 | 50,00% | 41,67% | 3 | 3,5 |
Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenie części teoretycznej i zadaniowej. Minimalne progi są podane poniżej. Ostateczna punktacja jest liczona jako średnia ważona z części teoretycznej z wagą 1/4 i zadaniowej z wagą 3/2.
| próg zaliczenia | ||
| teoria | 0,50 | |
| zadania | 0,33 | |
| skala | ||
| 3 | < | 0,5 |
| 3,5 | < | 0,6 |
| 4 | < | 0,7 |
| 4,5 | < | 0,8 |
| 5 | >= | 0,8 |
Ocena końcowa jest wystawiana jako średnia ważona 1/3 ćwiczenia i 2/3 egzamin