Wyniki Egzaminu Poprawkowego Wrzesie 2010
| indeks | Teoria | Zadania | Średnia ważona | Ocena egzamin 2 sem, popr | Ocena egzamin 1 sem | Ocena egzamin 1 sem, popr | Ocena egzamin 2 sem | ćwiczenia 1 sem | ćwiczenia 2 sem | Średnia egzaminy | Średnia ćwiczenia | Średnia ogólna | Ocena końcowa |
| 500 | 37.50% | 37.85% | 37.76% | 2 | NK | 3.5 | 2 | ||||||
| 696 | 43.75% | 45.66% | 45.18% | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | |||||
| 219073 | 43.75% | 45.83% | 45.31% | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.25 | 3 | 3.17 | 3 | ||
| 225238 | 59.38% | 35.42% | 41.41% | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 225298 | 75.00% | 44.10% | 51.82% | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 2 | ||
| 225301 | 43.75% | 52.95% | 50.65% | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 2 | |||
| 225333 | 87.50% | 63.54% | 69.53% | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 4 | 3.83 | 4 | ||
| 234474 | 68.75% | 62.50% | 64.06% | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||
| 240289 | 18.75% | 59.84% | 49.57% | 2 | 2 | ||||||||
| 250106 | 56.25% | 61.46% | 60.16% | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.25 | 3.5 | 3.33 | 3.5 | ||
| 250150 | 62.50% | 37.50% | 43.75% | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 2.83 | 3 | |
| 250245 | 18.75% | 24.54% | 23.09% | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.25 | 2 | ||
| 250466 | 25.00% | 39.12% | 35.59% | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 250502 | 75.00% | 28.41% | 40.06% | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | |||||
| 250558 | 68.75% | 15.63% | 28.91% | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 3.75 | 3.25 | 2 | |
| 250688 | 87.50% | 46.18% | 56.51% | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | |
| 250719 | 43.75% | 55.21% | 52.34% | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.375 | 3.5 | 2.75 | 2 | |
| 250768 | 62.50% | 79.17% | 75.00% | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.33 | 4.5 | ||
| 250842 | 31.25% | 56.71% | 50.35% | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3.25 | 2 | |||
| 250950 | 68.75% | 57.29% | 60.16% | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 2.375 | 3.75 | 2.83 | 2 | |
| 250973 | 81.25% | 50.46% | 58.16% | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.875 | 3 | 2.92 | 3 | |
| 251092 | 93.75% | 55.21% | 64.84% | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3.25 | 2.5 | 3.00 | 3 | |
| 251275 | 75.00% | 66.67% | 68.75% | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.67 | 3.5 | ||
| 251282 | 50.00% | 41.49% | 43.62% | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.42 | 3.5 | ||
| 251402 | 31.25% | 25.12% | 26.65% | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 3.50 | 2 | |
| 252252 | 56.25% | 59.38% | 58.59% | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | 3 | 3.17 | 3 | ||
| 253725 | 75.00% | 51.56% | 57.42% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.42 | 3.5 | ||
| 256245 | 56.25% | 33.62% | 39.28% | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 259752 | 12.50% | 19.16% | 17.49% | 2 | NK | 3 | 2 | ||||||
| 260305 | 31.25% | 24.42% | 26.13% | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 12.50% | 17.65% | 16.36% | 2 | 2 |
UWAGA: Waga teorii 0.25, waga zadań 0.75. Zaliczyć trzeba obie części egzaminu - progi zaliczenia i skala ocen poniżej.
| próg zaliczenia | ||
| teoria | 0.40 | |
| zadania | 0.33 | |
| skala | ||
| 3 | < | 0.5 |
| 3.5 | < | 0.65 |
| 4 | < | 0.75 |
| 4.5 | < | 0.85 |
| 5 | >= | 0.85 |
UWAGA: Ocena końcowa z przedmiotu liczona jest na podstawie średniej ważonej z egzaminu i ćwiczeń z wagami odpowiednio 1/3 egzamin 1 sem., 1/3 egzamin 2 sem., 1/6 ćw. 1 sem., 1/6 ćw. 2 sem. Oczywiście do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie egzaminów i ćwiczeń z obu semestrów. W przypadku osób, które zdawały egzamin w czerwcu i w sesji poprawkowej do oceny końcowej liczy się średnia z egzaminów zdawanych w obu sesjach.
Studentów, które chcą zobaczyć swoją pracę proszę o zgłoszenie się na najbliższy dyżur w środę 14.00-15.00, s.302 WNE