Wyniki Egzaminu Z 22 Czerwca 2012
| indeks | Teoria | Zadania | Ocena egzamin | Ocena końcowa |
| 916 | 56,25% | 25,00% | 2 | 2 |
| 240335 | 72,50% | 32,99% | 2 | 2 |
| 240337 | 58,75% | 37,15% | 3 | 3,5 |
| 244736 | 56,25% | 39,93% | 3 | 3 |
| 249354 | 83,25% | 45,83% | 3,5 | 4 |
| 250502 | 86,25% | 31,94% | 2 | 2 |
| 250558 | 64,50% | 42,36% | 3 | 3,5 |
| 250671 | 50,00% | 27,08% | 2 | 2 |
| 251402 | 75,00% | 39,58% | 3 | 3 |
| 255475 | 56,25% | 25,69% | 2 | 2 |
| 256314 | 37,50% | 38,89% | 2 | 2 |
| 262609 | 62,50% | 34,03% | 3 | 3,5 |
| 263323 | 71,25% | 49,31% | 3,5 | 3,5 |
| 263434 | 91,75% | 69,10% | 4,5 | 4,5 |
| 263505 | 87,50% | 54,86% | 4 | 4 |
| 263580 | 82,00% | 69,10% | 4,5 | 4,5 |
| 266714 | 85,50% | 55,21% | 4 | 4 |
| 266737 | 91,75% | 37,50% | 3,5 | 3,5 |
| 266789 | 62,50% | 51,04% | 3,5 | 3,5 |
| 272412 | 72,50% | 51,74% | 3,5 | 3,5 |
| 280103 | 52,50% | 50,35% | 3,5 | 4 |
| 280121 | 96,25% | 57,99% | 4 | 4 |
| 281450 | 75,00% | 57,99% | 4 | 4 |
| 281451 | 100,00% | 69,79% | 4,5 | 5 |
| 281482 | 62,50% | 47,92% | 3,5 | 4 |
| 281483 | 73,75% | 48,26% | 3,5 | 4 |
| 281502 | 65,00% | 41,67% | 3 | 3 |
| 281534 | 62,50% | 36,46% | 3 | 3 |
| 281539 | 93,75% | 49,65% | 4 | 4,5 |
| 281543 | 86,25% | 68,75% | 4,5 | 4,5 |
| 281544 | 75,00% | 77,78% | 4,5 | 4 |
| 281568 | 56,25% | 40,63% | 3 | 3 |
| 281571 | 87,50% | 49,65% | 3,5 | 4 |
| 281580 | 47,50% | 12,50% | 2 | 2 |
| 281600 | 62,50% | 70,14% | 4 | 4,5 |
| 281613 | 94,25% | 77,78% | 5 | 5 |
| 281621 | 58,25% | 39,93% | 3 | 3,5 |
| 281626 | 85,50% | 70,14% | 4,5 | 4,5 |
| 281629 | 79,50% | 68,75% | 4,5 | 4,5 |
| 281647 | 68,75% | 34,38% | 3 | 3,5 |
| 281661 | 68,75% | 50,69% | 3,5 | 4 |
| 281664 | 77,00% | 56,94% | 4 | 4 |
| 281673 | 60,75% | 38,89% | 3 | 3 |
| 281674 | 75,00% | 30,90% | 2 | 2 |
| 281689 | 93,75% | 76,04% | 5 | 5 |
| 281691 | 75,00% | 28,82% | 2 | 2 |
| 281712 | 75,00% | 34,03% | 3 | 3,5 |
| 281713 | 56,25% | 30,21% | 2 | 2 |
| 281714 | 91,75% | 67,36% | 4,5 | 4,5 |
| 281724 | 77,00% | 26,39% | 2 | 2 |
| 281728 | 37,50% | 39,24% | 2 | 2 |
| 281737 | 91,75% | 77,78% | 5 | 4,5 |
| 281742 | 68,75% | 47,57% | 3,5 | 4 |
| 281750 | 50,00% | 37,85% | 3 | 3,5 |
| 281751 | 100,00% | 61,11% | 4,5 | 5 |
| 281755 | 98,75% | 61,46% | 4,5 | 4,5 |
| 281757 | 98,75% | 47,22% | 4 | 4 |
| 281780 | 83,25% | 42,01% | 3,5 | 3,5 |
| 281785 | 87,50% | 65,63% | 4,5 | 4,5 |
| 281791 | 70,75% | 35,07% | 3 | 3,5 |
| 281793 | 93,75% | 69,44% | 4,5 | 5 |
| 281802 | 93,75% | 73,96% | 4,5 | 5 |
| 281875 | 75,00% | 59,38% | 4 | 4 |
| 281882 | 73,75% | 50,00% | 3,5 | 4 |
| 281883 | 67,50% | 57,29% | 3,5 | 4 |
| 281962 | 68,75% | 32,99% | 2 | 2 |
| 281969 | 100,00% | 55,21% | 4 | 4 |
| 282042 | 51,25% | 34,03% | 3 | 3,5 |
| 282278 | 73,00% | 44,79% | 3,5 | 3,5 |
| 282293 | 87,50% | 57,64% | 4 | 4 |
| 282340 | 54,25% | 51,04% | 3,5 | 3,5 |
| 282344 | 73,75% | 53,47% | 3,5 | 4 |
| 282365 | 46,25% | 7,64% | 2 | 2 |
| 282368 | 50,00% | 30,21% | 2 | 2 |
| 282517 | 97,50% | 71,53% | 4,5 | 4,5 |
| 282550 | 50,00% | 25,35% | 2 | 2 |
| 282558 | 92,50% | 74,31% | 4,5 | 5 |
| 282561 | 57,50% | 37,85% | 3 | 3 |
| 282570 | 58,25% | 43,06% | 3 | 3 |
| 282573 | 87,50% | 52,78% | 4 | 4,5 |
| 282577 | 52,50% | 58,33% | 3,5 | 4 |
| 282582 | 91,75% | 88,89% | 5 | 5 |
| 282656 | 83,25% | 56,60% | 4 | 4,5 |
| 282660 | 85,50% | 67,71% | 4,5 | 4,5 |
| 283245 | 100,00% | 61,81% | 4,5 | 4,5 |
| 285903 | 62,50% | 46,88% | 3,5 | 3,5 |
| 302690 | 78,75% | 51,39% | 3,5 | 3,5 |
| 308818 | 100,00% | 30,56% | 2 | 2 |
| 309141 | 83,25% | 42,01% | 3,5 | 3,5 |
| 319623 | 87,50% | 48,26% | 3,5 | 4 |
| 321315 | 68,75% | 15,63% | 2 | 2 |
| 324378 | 18,75% | 9,72% | 2 | 2 |
| 324446 | 56,25% | 23,26% | 2 | 2 |
| 324453 | 87,50% | 36,11% | 3 | 3 |
| 327763 | 70,75% | 32,29% | 2 | 2 |
| 327769 | 37,50% | 10,42% | 2 | 2 |
| 328443 | 93,75% | 31,94% | 2 | 2 |
| 328448 | 93,75% | 41,67% | 3,5 | 4 |
| 328938 | 81,25% | 18,06% | 2 | 2 |
| 328941 | 100,00% | 14,93% | 2 | 2 |
| 328964 | 78,75% | 42,01% | 3,5 | 3,5 |
| 329597 | 81,75% | 58,68% | 4 | 4 |
| 330498 | 50,00% | 38,54% | 3 | 3,5 |
Warunkiem zdania egzaminu było przekroczenie 50% z części teoretycznej oraz 33,33% z części zadaniowej. Waga części zdaniowej przy obliczaniu końcowego wyyniku wynosi 0.75 a pytań teoretycznych 0.25. Oceny z egzaminu wystawane były według następującej skali:
| >= | < | ocena |
| 2 | ||
| 0,5 | 3 | |
| 0,5 | 0,6 | 3,5 |
| 0,6 | 0,7 | 4 |
| 0,7 | 0,8 | 4,5 |
| 0,8 | 5 |
Ocena końcowa jest liczona jako średnia ważona z oceny z ćwiczeń (waga 1/3) i z egzaminu (waga 2/3)
UWAGA: wgląd do prac w 30.06 w sobotę o godz. 9.00 w sali 302.