Wyniki Egzaminu Z Zawansowanej Ekonometrii 1 Czerwiec 2014
| indeks | ćwiczenia | Teor | Zadania | Ogólnie | Ocena | Ocena końcowa |
| 281982 | 3,5 | 87,5% | 48,4% | 58,2% | 3,5 | 3,5 |
| 291637 | 4,5 | 68,8% | 54,9% | 58,3% | 3,5 | 4 |
| 293939 | 3 | 18,8% | 30,5% | 27,6% | 2 | 2 |
| 294006 | 4 | 31,3% | 50,6% | 45,8% | 2 | 2 |
| 294031 | 4,5 | 75,0% | 63,1% | 66,1% | 4 | 4 |
| 294104 | 4,5 | 81,3% | 72,1% | 74,4% | 4,5 | 4,5 |
| 308495 | 4 | 87,5% | 66,4% | 71,7% | 4,5 | 4,5 |
| 308520 | 4 | 43,8% | 44,7% | 44,5% | 2 | 2 |
| 308531 | 4 | 87,5% | 60,4% | 67,1% | 4 | 4 |
| 308540 | 3 | 68,8% | 48,2% | 53,3% | 3,5 | 3,5 |
| 308673 | 4,5 | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 4 | 4 |
| 308718 | 4,5 | 50,0% | 64,5% | 60,9% | 4 | 4 |
| 308748 | 4,5 | 100,0% | 53,7% | 65,2% | 4 | 4 |
| 308788 | 4 | 68,8% | 29,0% | 39,0% | 2 | 2 |
| 309185 | 4 | 75,0% | 75,6% | 75,4% | 4,5 | 4,5 |
| 309205 | 5 | 100,0% | 85,0% | 88,8% | 5 | 5 |
| 309221 | 4,5 | 100,0% | 59,8% | 69,8% | 4 | 4 |
| 309259 | 3,5 | 87,5% | 58,2% | 65,5% | 4 | 4 |
| 309261 | 5 | 100,0% | 71,5% | 78,7% | 4,5 | 4,5 |
| 309287 | 4 | 62,5% | 54,2% | 56,3% | 3,5 | 3,5 |
| 309310 | 4 | 81,3% | 36,0% | 47,3% | 3 | 3,5 |
| 309313 | 4 | 87,5% | 44,6% | 55,4% | 3,5 | 3,5 |
| 309318 | 4 | 93,8% | 51,0% | 61,7% | 4 | 4 |
| 311553 | 3 | 62,5% | 46,8% | 50,7% | 3,5 | 3,5 |
| 311632 | 4,5 | 100,0% | 63,6% | 72,7% | 4,5 | 4,5 |
| 311645 | 4 | 100,0% | 66,4% | 74,8% | 4,5 | 4,5 |
| 311656 | 3,5 | 37,5% | 37,1% | 37,2% | 2 | 2 |
| 311723 | 4,5 | 62,5% | 59,0% | 59,9% | 3,5 | 4 |
| 311734 | 3 | 31,3% | 37,6% | 36,0% | 2 | 2 |
| 311954 | 4 | 62,5% | 39,9% | 45,5% | 3 | 3,5 |
| 311968 | 5 | 87,5% | 70,7% | 74,9% | 4,5 | 4,5 |
| 312004 | 4 | 75,0% | 39,7% | 48,5% | 3 | 3,5 |
| 312169 | 5 | 62,5% | 44,8% | 49,2% | 3 | 3,5 |
| 355151 | 4 | 81,3% | 70,0% | 72,8% | 4,5 | 4,5 |
| 355294 | 4 | 75,0% | 25,7% | 38,0% | 2 | 2 |
| 356118 | 4,5 | 31,3% | 36,5% | 35,2% | 2 | 2 |
| 356125 | 3 | 56,3% | 23,2% | 31,4% | 2 | 2 |
| Skala | 2 | | |
| | 3 | 50,00% | < |
| | 3,5 | 60,00% | < |
| | 4 | 70,00% | < |
| | 4,5 | 80,00% | < |
| | 5 | 80,00% | >= |
- UWAGA: Warunkiem zaliczenia egzaminu było uzyskanie min. 50% z pytań teoretycznych i min 33% z części zadaniowej. Punktacja ogólna jest średnią ważoną z częsci toeretycznej i zadaniowej z wagami odpowiedni 1/4 i 3/4. Ocena końcowa jest średnią ważoną z wagami 2/3 z egzaminu i 1/3 z oceny z ćwiczeń.