Wyniki Wrzesien 2007
Semestr 1
| Indeks | Teoria | Zadania | średnia ogólna | Egzamin | ||
| 289 | 0.81 | 0.55 | 0.61 | 4 | ||
| 341 | 0.5 | 0.41 | 0.44 | 3 | ||
| 534 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 2 | ||
| 574 | 0.19 | 0.42 | 0.36 | 2 | ||
| 624 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | 2 | ||
| 626 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | 5 | ||
| 700 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 3 | ||
| 703 | 0.19 | 0.41 | 0.35 | 2 | ||
| 718 | 0.13 | 0.53 | 0.43 | 2 | ||
| 799 | 0.56 | 0.83 | 0.76 | 5 | ||
| 902 | 0.25 | 0.64 | 0.54 | 2 | ||
| 959 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 4 | ||
| 978 | 0.5 | 0.72 | 0.66 | 4.5 | ||
| 202988 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 5 | ||
| 211426 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 2 | ||
| 211587 | 0.56 | 0.77 | 0.72 | 4.5 | ||
| 211625 | 0.03 | 0.48 | 0.37 | 2 | ||
| 219070 | 0.63 | 0.7 | 0.68 | 4.5 | ||
| 224868 | 0.47 | 0.76 | 0.69 | 4.5 | ||
| 224961 | 0.56 | 0.66 | 0.64 | 4 | ||
| 224975 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 5 | ||
| 225011 | 0.31 | 0.76 | 0.65 | 2 | ||
| 225030 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 5 | ||
| 225080 | 0.44 | 0.84 | 0.74 | 4.5 | ||
| 225097 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 3.5 | ||
| 225125 | 0.75 | 0.66 | 0.68 | 4.5 | ||
| 225128 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 4 | ||
| 225131 | 0.19 | 0.34 | 0.3 | 2 | ||
| 225134 | 0.5 | 0.34 | 0.38 | 3 | ||
| 225250 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 4.5 | ||
| 225267 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 4.5 | ||
| 225292 | 0.47 | 0.64 | 0.6 | 4 | ||
| 225306 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 2 | ||
| 225319 | 0.34 | 0.53 | 0.49 | 3.5 | ||
| 225326 | 0.69 | 0.26 | 0.37 | 2 | ||
| 225336 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 2 | ||
| 225353 | 0.59 | 0.65 | 0.64 | 4 | ||
| 225359 | 0.38 | 0.59 | 0.54 | 3.5 | ||
| 225374 | 0.63 | 0.75 | 0.72 | 4.5 | ||
| 225382 | 0.03 | 0.3 | 0.23 | 2 | ||
| 225407 | 0.53 | 0.69 | 0.65 | 4.5 | ||
| 225412 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 4 | ||
| 225559 | 0.69 | 0.39 | 0.46 | 3.5 | ||
| 225584 | 0.56 | 0.66 | 0.64 | 4 | ||
| 225592 | 0.09 | 0.54 | 0.43 | 2 | ||
| 225595 | 0.63 | 0.85 | 0.8 | 5 | ||
| 225602 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 2 | ||
| 230207 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 5 | ||
| 230208 | 0.75 | 0.88 | 0.85 | 5 | ||
| 233605 | 0.94 | 0.7 | 0.76 | 5 | ||
| 244856 | 0.34 | 0.56 | 0.51 | 3.5 | ||
| 244857 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 4.5 | ||
| 247475 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 5 | ||
| 247478 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 5 | ||
| Katarzyna | Chwesiuk | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 4 | |
| Sebastian | Kozłowski | 0.16 | 0.54 | 0.45 | 2 |
Semestr 2
| Indeks | Teoria | Zadania | średnia ogólna | Egzamin | ||
| 370 | 0.5 | 0.29 | 0.34 | 2 | ||
| 375 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 3.5 | ||
| 446 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 4 | ||
| 510 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 3.5 | ||
| 529 | 0.63 | 0.49 | 0.53 | 3.5 | ||
| 534 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 2 | ||
| 574 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 3 | ||
| 624 | 0.25 | 0.42 | 0.38 | 2 | ||
| 626 | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 3 | ||
| 700 | 0.25 | 0.49 | 0.43 | 2 | ||
| 703 | 0.13 | 0.28 | 0.24 | 2 | ||
| 718 | 0.38 | 0.24 | 0.28 | 2 | ||
| 744 | 0.25 | 0.45 | 0.4 | 2 | ||
| 799 | 0.5 | 0.56 | 0.54 | 3.5 | ||
| 876 | 0 | 0.32 | 0.24 | 2 | ||
| 902 | 0.19 | 0.49 | 0.42 | 2 | ||
| 928 | 0.13 | 0.54 | 0.43 | 2 | ||
| 929 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 3.5 | ||
| 959 | 0.59 | 0.34 | 0.4 | 3 | ||
| 978 | 0.34 | 0.55 | 0.5 | 3.5 | ||
| 197724 | 0.34 | 0.49 | 0.46 | 3.5 | ||
| 203018 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 3 | ||
| 211558 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 3.5 | ||
| 212898 | 0.88 | 0.65 | 0.71 | 4.5 | ||
| 218213 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 2 | ||
| 219070 | 0.41 | 0.5 | 0.47 | 3.5 | ||
| 224909 | 0.44 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | ||
| 224951 | 0.47 | 0.4 | 0.42 | 3 | ||
| 224962 | 0.5 | 0.43 | 0.45 | 3 | ||
| 225002 | 0.69 | 0.49 | 0.54 | 3.5 | ||
| 225006 | 0.91 | 0.61 | 0.68 | 4.5 | ||
| 225030 | 0.78 | 0.55 | 0.61 | 4 | ||
| 225036 | 0.44 | 0.3 | 0.33 | 2 | ||
| 225080 | 0.22 | 0.42 | 0.37 | 2 | ||
| 225092 | 0.63 | 0.5 | 0.53 | 3.5 | ||
| 225097 | 0.13 | 0.45 | 0.37 | 2 | ||
| 225131 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 2 | ||
| 225134 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 2 | ||
| 225142 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 4 | ||
| 225293 | 0.78 | 0.57 | 0.62 | 4 | ||
| 225299 | 0.44 | 0.66 | 0.6 | 4 | ||
| 225306 | 0.47 | 0.24 | 0.29 | 2 | ||
| 225319 | 0.22 | 0.56 | 0.48 | 2 | ||
| 225321 | 0.91 | 0.64 | 0.71 | 4.5 | ||
| 225322 | 0.97 | 0.65 | 0.73 | 4.5 | ||
| 225323 | 0.13 | 0.49 | 0.4 | 2 | ||
| 225326 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 2 | ||
| 225332 | 0.38 | 0.53 | 0.49 | 3.5 | ||
| 225336 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 3 | ||
| 225338 | 0.47 | 0.61 | 0.58 | 4 | ||
| 225359 | 0.19 | 0.56 | 0.46 | 2 | ||
| 225360 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 3.5 | ||
| 225378 | 0.38 | 0.49 | 0.46 | 3.5 | ||
| 225382 | 0 | 0.13 | 0.1 | 2 | ||
| 225392 | 0.72 | 0.59 | 0.63 | 4 | ||
| 225398 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 3 | ||
| 225442 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 3.5 | ||
| 225445 | 0.56 | 0.35 | 0.41 | 3 | ||
| 225458 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 4 | ||
| 225557 | 0.56 | 0.61 | 0.6 | 4 | ||
| 225559 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 3.5 | ||
| 225584 | 0.47 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | ||
| 225592 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 2 | ||
| 225602 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 3 | ||
| 244856 | 0.47 | 0.5 | 0.49 | 3.5 | ||
| Ignacy | Święcicki | 0.34 | 0.4 | 0.38 | 3 | |
| Sebastian | Kozłowski | 0.38 | 0.64 | 0.57 | 4 | |
| Katarzyna | Chwesiuk | 0.13 | 0.47 | 0.39 | 2 |
Semestr 1 (I i E)
| Indeks | Teoria | Zadania | średnia ogólna | Egzamin |
| 674 | 0.88 | 0.52 | 0.61 | 4 |
| 197761 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 4 |
| 207741 | 0.88 | 0.62 | 0.68 | 4.5 |
| 214616 | 1.00 | 0.39 | 0.54 | 3.5 |
| 219055 | 0.44 | 0.74 | 0.66 | 4.5 |
| 219098 | 0.94 | 0.42 | 0.55 | 4 |
| 219421 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 4 |
| 224851 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 2 |
| 225335 | 0.38 | 0.53 | 0.49 | 3.5 |
| 225394 | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 3 |
| 225397 | 0.25 | 0.50 | 0.44 | 2 |
| 227600 | 0.25 | 0.83 | 0.69 | 2 |
| 231004 | 0.56 | 0.21 | 0.30 | 2 |
| 239763 | 0.94 | 0.66 | 0.73 | 4.5 |
| 239915 | 0.88 | 0.57 | 0.64 | 4 |
| 240292 | 1.00 | 0.57 | 0.67 | 4.5 |
| 242668 | 0.69 | 0.37 | 0.45 | 3 |
Semestr 2 (I i E)
| Indeks | Teoria | Zadania | średnia ogólna | Egzamin |
| 674 | 0.69 | 0.79 | 0.76 | 5 |
| 194439 | 0.69 | 0.92 | 0.86 | 5 |
| 197761 | 0.63 | 0.45 | 0.50 | 3.5 |
| 209388 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5 |
| 214658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 214747 | 0.50 | 0.83 | 0.75 | 5 |
| 219055 | 0.69 | 0.52 | 0.56 | 4 |
| 219098 | 0.81 | 0.52 | 0.59 | 4 |
| 220655 | 0.44 | 1.00 | 0.86 | 5 |
| 224054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 224851 | 0.00 | 0.21 | 0.16 | 2 |
| 224999 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 5 |
| 225095 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 5 |
| 225258 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 5 |
| 225335 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 3 |
| 225349 | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 4.5 |
| 225394 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 2 |
| 225397 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 4 |
| 227600 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 5 |
| 231004 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 4 |
| 239763 | 0.38 | 0.56 | 0.52 | 3.5 |
| 239915 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 3 |
| 240292 | 0.44 | 0.61 | 0.56 | 4 |
| 242668 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 3 |
Skala
| 2 | < | Próg: | ||||
| 3 | >= | 0.33 | Teoria: | 0.33 | ||
| 3.5 | >= | 0.45 | Zadania: | 0.33 | ||
| 4 | >= | 0.55 | ||||
| 4.5 | >= | 0.65 | ||||
| 5 | >= | 0.75 |
Uwagi
| *Średnia ogólna: 0.75 zadania, 0.25 teoria | ||||||||
| *Do zaliczenia egzaminu konieczne jest przekroczenie obu progów | ||||||||
| *Ocena końcowa z ekonometrii wystawiana jest na podstawie średniej z egzaminu z 1 semestru, 2 semestru i średniej z ćwiczeń z obu semestrów |