Zaawansowana ekonometria 2022/2023
Wykład semestr letni 2022/2023
Slajdy | Strony skryptu | Data |
---|---|---|
Metodologia budowy modelu | Stock & Watson: 552-553; Artykuł D. Clarke: General-to-Specifcic modeling in Stata | 23.02.2023 |
Metoda Zmiennych Instrumentalnych | Wooldridge: 512-530, 534-538; Stock & Watson: 421-428, 430-436, 439-456 | 02.03.2023 |
Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne cz.I | Wooldridge: 344-345, 371-373, 381-384; Stock & Watson: 528-531, 533-535, 544-545, 586-587 | 09.03.2023 |
Zmienne stacjonarne cz.II, zmienne zintegrowane, regresja pozorna, ACF, PACF, badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.I | Wooldridge: 391-395, 639-640, 644-646; Stock & Watson: 554-563 | 16.03.2023 |
Badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.II, badanie stacjonarności (test ADF, KPSS), model DL, ADL | Wooldridge: 346-348, 641-643; Stock & Watson: 543-544. 591-598, 602-604 | 23.03.2023 |
Analiza przyczynowości, model ARMA cz.I | Wooldridge: 415-416, 657-658; Stock & Watson: 535-541, 547 | 30.03.2023 |
Model ARMA cz.II, kointegracja, mechanizm korekty błędem | Wooldridge: 646-652; Stock & Watson: 655-661, 662-664 | 13.04.2023 |
Binarne zmienne zależne cz.I | Wooldridge: 248-253; Stock & Watson: 383-389 | 20.04.2023 |
Binarne zmienne zależne cz.II | Wooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 397-401, 405-406 | 27.04.2023 |
Binarne zmienne zależne cz.III | Wooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 406-413 | 04.05.2023 |
Binarne zmienne zależne cz.IV Analiza danych panelowych cz. I | Wooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 401-403 | 10.05.2023 |
Analiza danych panelowych cz.II | Wooldridge: 448-453; Stock & Watson (Global Ed.): 361-365 | 18.05.2023 |
Analiza danych panelowych cz.III | Wooldridge: 492-495 | 25.05.2023 |
Analiza danych panelowych cz.IV | Wooldridge: 484-489; Stock & Watson (Global Ed.): 367-383 | 01.06.2023 |
Analiza danych panelowych cz. V | Wooldridge: 495-497 | 15.06.2023 |
Uwaga: strony skryptu (Stock & Watson: Econometrics-3rd-edition; Wooldridge: Introductory Econometrics-5th-edition)