Zaawansowana ekonometria 2023/2024
Wykład semestr letni 2023/2024
Slajdy | Strony skryptu | Data |
---|---|---|
Metodologia budowy modelu | Stock & Watson: 552-553; Artykuł D. Clarke: General-to-Specifcic modeling in Stata | 22.02.2024 |
Metoda Zmiennych Instrumentalnych | Wooldridge: 512-530, 534-538; Stock & Watson: 421-428, 430-436, 439-456 | 29.02.2024 |
Szereg czasowy, sezonowość, zmienne stacjonarne cz.I | Wooldridge: 344-345, 371-373, 381-384; Stock & Watson: 528-531, 533-535, 544-545, 586-587 | 07.03.2024 |
Zmienne stacjonarne cz.II, zmienne zintegrowane, regresja pozorna, ACF, PACF, badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.I | Wooldridge: 391-395, 639-640, 644-646; Stock & Watson: 554-563 | 14.03.2024 |
Badanie stacjonarności (test Dickey-Fullera) cz.II, badanie stacjonarności (test ADF, KPSS), model DL, ADL | Wooldridge: 346-348, 641-643; Stock & Watson: 543-544. 591-598, 602-604 | 21.03.2024 |
Analiza przyczynowości, model ARMA cz.I | Wooldridge: 415-416, 657-658; Stock & Watson: 535-541, 547 | 26.03.2024 |
Model ARMA cz.II, kointegracja, mechanizm korekty błędem | Wooldridge: 646-652; Stock & Watson: 655-661, 662-664 | 04.04.2024 |
Binarne zmienne zależne cz.I | Wooldridge: 248-253; Stock & Watson: 383-389 | 11.04.2024 |
Binarne zmienne zależne cz.II | Wooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 397-401, 405-406 | 18.04.2024 |
Binarne zmienne zależne cz.III | Wooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 406-413 | 25.04.2024 |
Binarne zmienne zależne cz.IV Analiza danych panelowych cz. I | Wooldridge: 583-596; Stock & Watson (Global Ed.): 401-403 | 09.05.2024 |
Analiza danych panelowych cz.II | Wooldridge: 448-453; Stock & Watson (Global Ed.): 361-365 | 16.05.2024 |
Analiza danych panelowych cz.III | Wooldridge: 492-495 | 23.05.2024 |
Analiza danych panelowych cz.IV | Wooldridge: 484-489; Stock & Watson (Global Ed.): 367-383 | 06.06.2024 |
Analiza danych panelowych cz. V | Wooldridge: 495-497 | 13.06.2024 |
Uwaga: strony skryptu (Stock & Watson: Econometrics-3rd-edition; Wooldridge: Introductory Econometrics-5th-edition)